| | Achillea millefolium | Schafgarbe Satz 2 | Yes | | 10 | 6.00 CHF | weiss | 06-07 | Trockenrasen, Fettwiesen | Schmetterlinge, Hummeln, Fliegen | Yes | | | Yes | | | Yes | 50-70 cm |
| | Achillea millefolium (W) | Schafgarbe | Yes | 45 | 10 | 6.00 CHF | weiss | 06-07 | Heilpflanze, Verwendung auch als Schnittblume und Tee | Insektenweide | Yes | | | Yes | | ca. 2 gr. Artha | Yes | 50-70 cm |
| | Achillea ptarmica | Sumpfschafgarbe | Yes | 28 | 10 | 6.50 CHF | weiss | 07-08 | Feuchtwiesen, Schnittblume | Fliegen, Käfer | Yes | | | | Yes | 1/2 Portion Artha 21 | Yes | 50-90 cm |
| | Aconitum napellus (.W) | Eisenhut | Yes | | 12 | 9.50 CHF | blauviolett | Juni-August | Kühle,nährstoffreiche, feuchte Standorte
Giftpflanze | | | Yes | | | Yes | 2gr | Yes | 90-120 cm |
| | Aconitum vulparia | Gelber Eisenhut | Yes | 19 | 12 | 9.50 CHF | blass gelb | 06-08 | Lichte Wälder, kühle Orte | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | | Yes | Yes | | Yes | Patricia Willi | Yes | 50-120 cm |
| | Aconitum vulparia | Gelber Eisenhut | Yes | | 12 | 9.50 CHF | blass gelb | 06-08 | Lichte Wälder, kühle Orte | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | | Yes | Yes | | Yes | Patricia Willi | Yes | 50-120 cm |
| | Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermening | Yes | 40 | 12 | 8.50 CHF | gelb | 06-09 | Waldränder, Hecken, Wegränder | Schmetterlinge, Wildbienen, Käfer | Yes | | | Yes | | Ca 3 gr Artha 23 | Yes | 30-100 cm |
| | Agrimonia procera | Wohlriechender Odermening | | | 12 | 8.50 CHF | gelb | 07-08 | Waldränder, Hecken, Wiesen | Schmetterlinge, Wildbienen, Käfer | Yes | Yes | | Yes | | | Yes | 40-150 cm |
| | Ajuga reptans (W) | Kriechender Günsel | Yes | | 10 | 6.00 CHF | Blau | April-Juni | Bodendecker, Gehölzrand, Blumenrasen, Bienenweide | Hummeln, Schmetterlinge | Yes | Yes | | | | 0.5P Patricia Willi (20) | Yes | ca. 10 cm |
| | Alchemilla xanthochlora | Gemeiner Frauenmantel T12 | Yes | | 12 | 6.00 CHF | gelb-grün | 05-07 | Fettwiesen, Quellfluren, Erlengebüsch | Schmetterlinge, Hummeln, Fliegen | Yes | | | | Yes | Patricia Willi | Yes | 30-60 cm |
| | Alchemilla xanthochlora | Gemeiner Frauenmantel T10 | Yes | | 10 | 6.00 CHF | gelb-grün | 05-07 | Fettwiesen, Quellfluren, Erlengebüsch | Schmetterlinge, Hummeln, Fliegen | Yes | | | | Yes | Patricia Willi | Yes | 30-60 cm |
| | Allium carinatum ssp.carinatum | Gekielter Lauch | Yes | 18 | 10 | 6.50 CHF | Lila | Juli-August | Für sonnige bis halbschattige Standorte, Halbtrockenrasen, Heckensaum,wechselfeuchte Standorte. Vermehrt sich über Brutzwiebeln | | | Yes | | Yes | Yes | | Yes | Ca 40 cm |
| | Allium sphaerocephalon (W) | Kugellauch | Yes | 110 | 10 | 6.50 CHF | purpurrot | Juni-Juli | Natur-Garten, trockene Standorte, Kiesige Flächen, Schnittblume | Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge | Yes | | | Yes | | Die Wilstaudengärtnerei | Yes | ca. 70 cm |
| | Althea officinalis | Eibisch | Yes | | 5.55 | 8.50 CHF | helllila | 07-08 | Ruderalpflanze, nährstoffreiche Böden | Wildbienen, Fliegen, b+(Hummeln | Yes | | | | | | Yes | 60-150 cm |
| | Althea officinalis | Eibisch | Yes | | 12 | 8.50 CHF | helllila | Juli-August | Ruderalpflanze, nährstoffreiche Böden, Hustensaft, Tee | Wildbienen, Fliegen, Hummeln | Yes | | | | | Patricia Willi
| Yes | 60-150 cm |
| | Anchusa officinalis | Gemeine Ochsenzunge | Yes | 25 | 12 | 8.50 CHF | violettblau | 06-09 | Wegränder, Schuttplätze | Sme,sshmette@##2rlinge,Wildbienen,Hummeln,3 | Yes | | | Yes | | ca 2 gr Artha 21 | Yes | 80 cm |
| | Anemone nemorosa | Buschwindröschen (W) | | | 10 | 6.50 CHF | weiss | März-April | An halbschattigen Orten, Unterbepflanzung von Hecken. Zieht nach Blüte Laub ein. Sollte nie nackten Boden haben. Im Winter Laub liegen lassen | | | Yes | | | | | Yes | 15 cm |
| | Angelica archengelica | Engelswurz (W) | Yes | | 12 | 8.50 CHF | grün-weiss | Juli-August 2-jährige Pflanze | Verwendung als Schnittblume und Tee.Feuchter bis normalfeuchter Standort, sonnig-halbschattig Pflanze kann auch phototoxisch sein. Wenn direkt nach Blüte Rückschnitt, kann sie mehrjährig sein. Für Bienen u. Schmetterlinge | | Yes | Yes | | | Yes | 1gr Patricia Willi | Yes | 100 bis 200 cm |
| | Angelica silvestris | Engelswurz (W) | Yes | 48 | 12 | 9.00 CHF | grün-weiss | Juli-August 2-jährige Pflanze | Verwendung als Schnittblume und Tee.Feuchter bis normalfeuchter Standort, sonnig-halbschattig Pflanze kann auch phototoxisch sein. Wenn direkt nach Blüte Rückschnitt, kann sie mehrjährig sein. Für Bienen u. Schmetterlinge | | Yes | Yes | | | Yes | 1gr Patricia Willi. 23 | Yes | 100 bis 200 cm |
| | Anthemis tinctoria (W) | Färber-Hundskamille | Yes | | 12 | 8.50 CHF | gelb | 06-09 | Äcker, Wegränder, Ödland | Wildbienen, Käfer, Fliegen | Yes | | | Yes | | 1.5 gr Artha Samen (19) | Yes | 30-60 cm |
| | Anthemis tinctoria (W) | Färber-Hundskamille | Yes | 120 | 12 | 8.50 CHF | gelb | Juni-September | Äcker, Wegränder, Ödland | Wildbienen, Käfer, Fliegen | Yes | | | Yes | | 1.5 gr Artha Samen 23 | Yes | 30-60 cm |
| | Anthemis tinctoria T15 | Färber-Hundskamille | Yes | | 15 | 9.50 CHF | gelb | 06-09 | Äcker, Wegränder, Ödland | Wildbienen, Käfer, Fliegen | Yes | | | Yes | | | Yes | 30-60 cm |
| | Anthericum ramosum (W) | Ästige Graslilie | Yes | 50 | 10 | 7.50 CHF | weiss | 06-08 | Trockenwarme Hügel, Felsen auf Kalk | Schmetterlinge, Hummeln, Fliegen | Yes | Yes | | Yes | | Patricia Willi | Yes | 40-70 cm |
| | Anthyllis vulneraria | Echter Wundklee (W) | Yes | 36 | 10 | 6.00 CHF | hell-gelb | Mai-September | Trockenwiesen, lichte Wälder | Schmetterlinge, Wildbienen | Yes | | | Yes | | 1/2 grArtha Samen (22) | Yes | 15-35 cm |
| | Aquilegia atrata | Dunkle Akalei (W) | Yes | 75 | 10 | 6.00 CHF | violett | Juni-Juli | Buschige Orte, auf Kalk | Wildbienen, Hummeln | | Yes | Yes | Yes | | 0,5gr | Yes | 30-60 cm |
| | Aquilegia vulgaris | Gemeine Akalei (W) | Yes | 65 | 10 | 6.00 CHF | blau-violett | Mai-Juli | Lichte Wälder, Gebüsche | Wildbienen,Hummeln | Yes | Yes | | | | 1,5gr von 3gr | Yes | 30-60 cm |
| | Armoracia rusticana | Wilder Meerretich | | | 12 | 8.50 CHF | weiss | 06. Jul | Wurzeln können gleich wie Meerrettich verwendet werden (sind nur viel dünner). Wuchert, wer das nicht will,pflanzt sie in ein grosses Gefäss | | Yes | Yes | Yes | | Yes | | Yes | 50-150 cm |
| | Artemisia absinthium | Wermuth | Yes | 26 | 10 | 6.00 CHF | hell-gelb | Juli-September | Tee, ganz geringe Mengen zu Eintöpfen, Gänsebraten und Fleischgerichten. Wermut hat eine hemmende Wirkung auf andere Pflanzen, daher genügend Abstand. | | Yes | | | Yes | | 0,5 gr Artha | Yes | 60-80 cm |
| | Aruncus dioicus | Waldgeissbart | | | 10 | 8.00 CHF | gelblich-weiss | Juni-Juli | Lichte Wälder,Waldränder, Heiden. Junge Sprossen lassen sich wie Spargeln verwenden. Gesundheitspflanze | Schmetterlinge, Fliegen, Käfer | | Yes | Yes | | | | Yes | 100-180 cm |
| | Asplenium scolopendrium | Hirschzungenfarn | Yes | | | | nigs | nigs | Schattenpflanze für naturnahe Bepflanzungen an kühlen Standorten. Kann als Schnittgrün verwendet werden. | | | | | | | | Yes | 30-60 cm |
| | Aster alpinus Pinkie | Berg-Aster | Yes | 40 | 12 | 8.00 CHF | blau-lila | 08-09 | Trockenrasen, Lichte Föhren- und Flaumeichenwälder | Schmetterlinge,Fliegen,Vögel | Yes | | | | Yes | | Yes | 20-60 cm |
| | Aster amellus | Berg-Aster | Yes | 30 | 12 | 8.50 CHF | blau-lila | 08-09 | Trockenrasen, Lichte Föhren- und Flaumeichenwälder | Schmetterlinge,Fliegen,Vögel | Yes | | | | Yes | genug, eigenes Saatgut 22 (Basissaatgut Patricia) | Yes | 20-60 cm |
| | Aster amellus Aussaatplatten | Berg-Aster | Yes | | | 8.50 CHF | blau-lila | 08-09 | Trockenrasen, Lichte Föhren- und Flaumeichenwälder | Schmetterlinge,Fliegen,Vögel | Yes | | | | Yes | 1gr | Yes | 20-60 cm |
| | Aster linosyrus | Goldaster | | | | 7.50 CHF | gelb | 08-09 | Trockene Felshänge, Flaumeichenwälder | Fleigen,Käfer,Vögel, Schmettelinge | Yes | | | Yes | | | Yes | 30-50 |
| | Astrantia major | Grosse Sterndolde (W) | Yes | 28 | 12 | 9.00 CHF | weiss-rosa | Juni-August | Gehölzrand, zu Heilzwecken, naturnahe Bepflanzungen, Schnittblume | Wildbienen, Hummeln, Schwebfliegen | | Yes | Yes | | | Patricia Willi | Yes | ca. 60 cm |
| | Barbarea vulgaris | Gemeine Winterkresse | | | | 6.00 CHF | gelb | 05-07 | Feuchte Orte, Wegränder, Kiesgruben | Schmetterlinge, Bienen | Yes | Yes | | | Yes | 1 Portion (19) | Yes | 20-90 cm |
| | Bellis perennis | Gänseblümchen (W) | Yes | | 10 | 4.50 CHF | weiss, gelbe Mitte | 03-10 | Blumenrasen, Kistchen, Kübel, Unterbepflanzung | Bienenweide, nur wenig Pollen und Nektar, aber sehr lange und früh | Yes | Yes | | | | | Yes | 15 cm |
| | Bellis perennis weiss | Gänseblümchen weiss | Yes | 75 | 10 | 4.50 CHF | weiss, gelbe Mitte | 03-10 | | Bienenweide | Yes | Yes | | | | | Yes | 15 cm |
| | Betonica officinalis | Heilziest | | | | 8.50 CHF | dunkelrosa | 06-08 | Eichenmischwälder, Zwergstrauchheiden und eher trockenere Wiesen | Wildbienen, Hummeln, Käfer | Yes | Yes | | Yes | | | Yes | 40-60 |
| | Betonica officinalis | Heilziest (W)/ Beschreikraut | Yes | 60 | 12 | 8.50 CHF | dunkelrosa | Juni-August | Eichenmischwälder, Zwergstrauchheiden und eher trockenere Wiesen . Halbschattiger bis sonniger Standort, Teepflanze, auch Raupenfutterpflanze | Wildbienen, Hummeln, Käfer, Schmetterlinge | Yes | Yes | | Yes | | Patricia Willi | Yes | 40-60 cm |
| | Briza media | Zittergras | Yes | | 10 | 6.50 CHF | grün | Mai-August | Wildstaudenbepflanzungen an nährstoffarmen Standorten. Sehr schön in Blumensträussen | Raupenfutterpflanze für Schmetterlinge | Yes | | | Yes | | 1/2 Portion Artha (21) | Yes | 20-50 cm |
| | Buphtalmum salicifolium | Weidenblättriges Rindsauge (W) | Yes | 186 | 12 | 8.50 CHF | gelb | Juni-September | Trockenrasen | Schmetterlinge, Wildbienen, Fliegen | Yes | Yes | | | | Artha Samen (21) | Yes | 40-70 cm |
| | Buphtalmum salicifolium | Weidenblättriges Rindsauge | Yes | | 12 | 8.50 CHF | gelb | 06-09 | Trockenrasen | Schmetterlinge, Wildbienen, Fliegen | Yes | Yes | | | | | Yes | 40-70 cm |
| | Buphtalmum salicifolium | Weidenblättriges Rindsauge | Yes | | 12 | 17.50 CHF | gelb | 06-09 | Trockenrasen | Schmetterlinge, Wildbienen, Fliegen | Yes | Yes | | | | 2 gr Artha 23 | Yes | 40-70 cm |
| | Calamintha menthifolia (W) | Wald-Bergminze | Yes | 35 | 12 | 8.50 CHF | lila-violett | Juni-Anf. August + September-Oktober | Sonniger-halbschattiger Heckenrand, trockenresistent, Tee- und Duftpflanze | Schmetterlinge, Wildbienen, Bienen | | | | | | | Yes | 30-50 cm |
| | Campanula cochleariifolia | Zwerg-Glockenblume | Yes | | 10 | 6.50 CHF | blau | 07-08 | Felsen, Mauern, Flusskies | Wildbienen, Hummeln, Fliegen | Yes | | | Yes | | 1 gr Artha 23 | Yes | 05-15 cm |
| | Campanula cochleariifolia | Zwerg-Glockenblume | Yes | | 10 | 6.50 CHF | blau | 07-08 | Felsen, Mauern, Flusskies | Wildbienen, Hummeln, Fliegen | Yes | | | Yes | | 0,5 gr Artha 23 | Yes | 05-15 cm |
| | Campanula cochleariifolia Fraglich | Zwerg-Glockenblume | Yes | | 10 | 6.50 CHF | blau | 07-08 | Felsen, Mauern, Flusskies | Wildbienen, Hummeln, Fliegen | Yes | | | Yes | | | Yes | 05-15 cm |
| | Campanula glomerata | Knäuelblütige Glockenblume | Yes | | 15 | 18.50 CHF | blau | 06-08 | Kalkhaltige und lehmige Trockenwiesen, Weiden, Gebüsche | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | Yes | | | Yes | | | Yes | (15)-60 cm |
| | Campanula glomerata | Knäuelblütige Glockenblume | Yes | 90 | 12 | 8.50 CHF | blau | 06-08 | Kalkhaltige und lehmige Trockenwiesen, Weiden, Gebüsche | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | Yes | | Yes | Yes | | 1 gr Artha Samen 23 | Yes | (15)-60 cm |
| | Campanula glomerata Satz2 | Knäuelblütige Glockenblume | Yes | | 12 | 6.00 CHF | blau | 06-08 | Kalkhaltige und lehmige Trockenwiesen, Weiden, Gebüsche | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | Yes | | | Yes | | | Yes | (15)-60 cm |
| | Campanula patula | Wiesen-Glockenblume (W) | Yes | | 12 | 8.50 CHF | blau | Mai-August | Zwei-mehrjärige Pflanze (kurzlebig) versämt aber gut, für normalfeuche bis trockene Standorte. Durchlässige Böden | Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge, Schwebfliegen, Käfer | | | | | | 1/2 gr Artha (21) | Yes | 40-60 cm |
| | Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume (W) | Yes | 43 | 12 | 8.50 CHF | hellblau | 06-07 | Lichte Wälder, Blüten zum Essen, Schnittblume, Rosette immergrün. Breitet sich überTochterrosetten und Samen aus. | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | Yes | Yes | | Yes | | 1 gr Artha 23 | Yes | 40-100 cm |
| | Campanula rapunculoides (W) | Ackerglockenblume | Yes | | 12 | 8.50 CHF | blau | 06-09 | Gebüsche, Wegränder, Schuttplätze | Wildbienen, Hummeln, Käfer | Yes | Yes | | | | 0.5gr Patricia Willi | Yes | 30-70 cm |
| | Campanula rapunculus (W) | Rapunzel-Glockenblume | | | 12 | 6.50 CHF | hell-lilablau | 05-07 | Trockene Wiesen, Waldränder, Wegränder | | | | Yes | Yes | | | Yes | 30-90 cm |
| | Campanula rapunculus (W) | Rapunzel-Glockenblume | Yes | | 12 | 8.50 CHF | hell-lilablau | 05-07 | Trockene Wiesen, Waldränder, Wegränder | | | | | Yes | | 1/2 gr Artha 23 | Yes | 30-90 cm |
| | Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume (W) | Yes | | 10 | 6.50 CHF | blau | Mai-September | Wiesen, Felsen | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | | | | Yes | | 0,3 gr Artha 23 | Yes | 10-40 cm |
| | Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | Yes | 40 | 12 | 8.50 CHF | blau | Juli-September | Lichte Wälder, Gebüsche. Nach Blüte sofortiger tiefer Rückschnitt ergibt 2. Blüte. Blüten zum Essen. | Wildbienen, Hummeln | | Yes | Yes | | | 1 gr Artha 23 | Yes | 40-100 cm |
| | Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | Yes | 28 | 12 | 8.50 CHF | blau | Juli-September | Lichte Wälder, Gebüsche. Nach Blüte sofortiger tiefer Rückschnitt ergibt 2. Blüte. Blüten zum Essen. | Wildbienen, Hummeln | | Yes | Yes | | | 1 gr Artha 23 | Yes | 40-100 cm |
| | Carlina vulgaris | Golddistel | | | | 8.50 CHF | gold-braun | 07-09 | Wiesen, lichte Wälder | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln,W,H | Yes | | | Yes | | | Yes | 15-60 cm |
| | Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume (W) | Yes | 32 | 12 | 8.00 CHF | rosa | 06-09 | Wiesen, Trockenhänge | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | Yes | Yes | | | | 2 gr Artha Samen (22) | Yes | 10-60 cm |
| | Centaurea montana | Berg-Flockenblume | | | | 8.50 CHF | blau | 05-08 | Bergwälder, Fettwiesen | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | | Yes | Yes | | | | Yes | 30-60 cm |
| | Centaurea scabiosa | Scabiosen-Flockenblume | Yes | 30 | 12 | 8.50 CHF | purpur | 06-08 | Magere Wiesen | Schmetterlinge, Wildbienen, Vögel | | | | Yes | Yes | 1 gr Samen Artha 23 | Yes | bis 120 cm |
| | Centaurea stoebe | Rispen-Flockenblume | Yes | | 12 | 7.50 CHF | Violett- lila | Juli-September | 2- jährig-mehrjährig für Ruderalflächen, kiesige, trockene und magere Standorte
Schmetterlinge, Wildbienen, Käfer
| | | | | Yes | | 1/2 gr Artha. 23 | Yes | 50-120 cm |
| | Centaurium erythrea | Tausendgüldenkraut | | | 10 | 6.50 CHF | rosa | | | | Yes | Yes | | | | | Yes | |
| | Cichorium intybus (W) | Wegwarte | Yes | | 12 | 7.50 CHF | blau | 07-09 | Wegränder, Schuttplätze | Wildbienen, Fliegen, Käfer | Yes | | | Yes | | 1/2 Portion Artha Samen 21 | Yes | 20-120 cm |
| | Cichorium intybus (W) | Wegwarte | Yes | 110 | 12 | 7.50 CHF | blau | 07-09 | Wegränder, Schuttplätze | Wildbienen, Fliegen, Käfer | Yes | | | Yes | | 1/2 gr. Artha Samen 23 | Yes | 20-120 cm |
| | Clinopodium vulgare | Wirbeldost (W) | Yes | 20 | 12 | 8.50 CHF | rosa | Juli-September | Waldränder, Gebüsche | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | Yes | Yes | | | | 1/2 gr. Artha Samen 22 | Yes | ca. 40 cm |
| | Cornus sanguineum | Blutroter Hartriegel | | | | | weiss, Beeren: schwarzviolett | Mai-Juni, Beeren ab September | Einheimischer Strauch für sonnige-halbschattige und trockene Standorte. Die Beeren werden von Vögeln gerne gefressen. Schöne Herbstfärbung. Beeren können gekocht zu Marmelade und Fruchtsäften verarbeitet werden | | | | | | | | Yes | 300-500 cm |
| | Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | Yes | | 10 | 6.00 CHF | hell-lila | 04-10 | Mauern, Felsen, | Wildbienen, Hummeln | | Yes | Yes | | | Patricia Willi | Yes | 10-30 cm |
| | Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | Yes | | 4.611 | 6.00 CHF | hell-lila | 04-10 | Mauern, Felsen, | Wildbienen, Hummeln | | Yes | Yes | | | 1 P Artha Samen | Yes | 10-30 cm |
| | Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | | | 10 | 6.00 CHF | hell-lila | 04-10 | Mauern, Felsen, | Wildbienen, Hummeln | | Yes | Yes | | | 1 P Artha Samen | Yes | 10-30 cm |
| | Cymbalaria muralis | Zimbelkraut (W) | Yes | 40 | 10 | 6.00 CHF | hell-lila | April-Oktober | Mauern, Felsen, | Wildbienen, Hummeln | | Yes | Yes | | | 1 P Artha Samen | Yes | 10-30 cm |
| | Cynoglossum officinale | Hundszunge Mutterpflanzen | Yes | 8 | 10 | 8.50 CHF | Rotbraun | 05-07 | Trockene, sonnige Standorte, Ruderal Flächen, Wegränder, Gefässe. 2-jährige Pflanze | Wildbienen, Schmetterlinge | Yes | | | Yes | | Artha Samen | Yes | 20-90 cm |
| | Daucus carota | Wilde Möhre (W) | Yes | 85 | 10 | 6.00 CHF | weiss | Juni-August | Ruderalflächen, Kiesflächen, Beete, Kübel, 2-jährige Pflanze | Wildbienen, Käfer, Raupenfutterpflanze für Schwalbenschwanz | Yes | | | Yes | | 1/2 gr Artha 23 | Yes | 30-100 cm |
| | Delphinium elatum (W) | Hoher Rittersporn (W) | Yes | | 12 | 8.50 CHF | Himmelblau | | | | Yes | Yes | | | | | Yes | |
| | Deschampsia cespitosa | Rasen-Schmiele | Yes | | | 7.50 CHF | grün | 06-08 | Wegränder, Ufer, Wälder | | Yes | Yes | | | Yes | | Yes | 30-100 |
| | Dianthus carthusianorum | Karthäusernelke | | | | 6.50 CHF | dunkel rosa | 06-10 | Trockenwiesen, Felsen, Lichte Wälder | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | Yes | | | Yes | | | Yes | 30-45 cm |
| | Dianthus carthusianorum | Karthäusernelke | | 85 | 10 | 13.00 CHF | dunkel rosa | 06-10 | Trockenwiesen, Felsen, Lichte Wälder | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | Yes | | Yes | Yes | | 1,5 gr Artha 23 | Yes | 30-45 cm |
| | Dianthus carthusianorum T10 | Karthäusernelke | Yes | 10 | 12 | 11.00 CHF | dunkel rosa | 06-10 | Trockenwiesen, Felsen, Lichte Wälder | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | | | | Yes | | | Yes | 30-45 cm |
| | Dianthus carthusianorum T12 | Karthäusernelke | Yes | | 12 | 6.50 CHF | dunkel rosa | 06-10 | Trockenwiesen, Felsen, Lichte Wälder | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | | | | Yes | | | Yes | 30-45 cm |
| | Dianthus deltoides Alter Satz | Heidenelke (W) | Yes | 120 | 10 | 6.50 CHF | purpur | Juni-August | Trockenrasen, Waldränder, Weiden | Schmetterlinge, Wildbienen | Yes | Yes | | Yes | | 0,5 gr Artha Samen (22) | Yes | 10-30 cm |
| | Dianthus superbus | Prachtnelke | Yes | | 10 | 6.50 CHF | hellrosa | Juni-September | Naturnahe Bepflanzungen, einheimisch, duftend | Schmetterlinge und Wildbienen | Yes | | | Yes | | 1/2 gr Artha 21 | Yes | 30-60 cm |
| | Dianthus sylvestris (W) | Steinnelke | Yes | 139 | 10 | 6.50 CHF | rosa | Juni-Juli | Trockenrasen, felsige Hänge | Schmetterlinge, Wildbienen | Yes | | | Yes | | 1,5 gr Artha 23 | Yes | 10-40 cm |
| | Dianthus sylvestris Satz2 | Steinnelke | Yes | | 10 | 6.50 CHF | rosa | 06-07 | Trockenrasen, felsige Hänge | Schmetterlinge, Wildbienen | Yes | | | Yes | | Artha (21) | Yes | 10-40 cm |
| | Dictamnus albus | Diptam, Brennender Busch | Yes | | 20 | 29.00 CHF | rosa | 06-07 | Lichte Föhrenwälder, Felsen, Gebüsche | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | Yes | Yes | | Yes | | | Yes | 80-100 cm |
| | Digitalis grandiflora | Grossblütiger Fingerhut (W) | Yes | 60 | 12 | 8.50 CHF | gelb | Juni-August | Lichte Wälder, Geröllfelder, Wiesen,Schnittblume, Giftpflanze | Schmetterlinge, Hummeln | Yes | Yes | | | | 1,5 gr. Artha 23 | Yes | 50-100 cm |
| | Digitalis lutea | Gelber Fingerhut | Yes | 40 | 12 | 6.50 CHF | gelb | 06-08 | Steinige Hänge, lichte Wälder | Schmetterlinge, Hummeln, Käfer | Yes | Yes | | | | 0,7 gr Artha. 23 | Yes | 50-100 cm |
| | Digitalis purpurea | Roter Fingerhut (W) | Yes | 35 | 12 | 8.00 CHF | hell-purpur | Juni-August | Lichte Wälder, Holzschläge. 2-jährige Pflanze | Schmetterlinge, Hummeln, Käfer | | Yes | Yes | | | 0,75 gr Artha. 23 | Yes | 40-150cm |
| | Diplotaxis tenuifolia | Mehrjähriger Rucola | Yes | | 12 | 5.50 CHF | gelb | 06-09 | Für Salate. Kann auch als Würze in Nudelgerichte,Risotto, Suppen und Pizza verwendet werden. | | Yes | Yes | | | | 1,5 gr Sativa 23 | Yes | 20-50 cm |
| | Dipsacus fullonum | Wilde Karde | Yes | | 12 | 7.50 CHF | violett | 06-08 | Dämme, Wegränder, Ruderalpflanze | Schmetterlinge, Fliegen, Vögel | Yes | | | | Yes | 4 gr Artha (21) | Yes | 100-200 cm |
| | Dipsacus fullonum | Wilde Karde | Yes | | 12 | 7.50 CHF | violett | 06-08 | Dämme, Wegränder, Ruderalpflanze | Schmetterlinge, Fliegen, Vögel | Yes | | | | Yes | 2 gr Artha (21) | Yes | 100-200 cm |
| | Echium vulgare | Natternkopf (W) | Yes | 85 | 10 | 6.00 CHF | blau | Mai-Oktober | Trockenrasen, Wegränder, Pionierpflanze | Schmetterlinge, Hummeln | Yes | | | Yes | | 1,5 gr Artha 23 | Yes | ca.70 cm |
| | Epilobium angustifolia | Weidenröschen | | | 12 | | | | | | | Yes | Yes | | | 0,5gr Artha Samen | Yes | |
| | Eupatorium cannabinum | Wasserdost | Yes | | 12 | 8.50 CHF | lachsrosa | 07-09 | Feuchte Wiesen, Ufer von Bächen, Waldschläge | Schmetterlinge, Wildbienen, Vögel | Yes | Yes | | | Yes | 1gr | Yes | ca.80 cm |
| | Euphorbia amygdaloides (W) | Wolfsmilch | Yes | | 10 | 6.50 CHF | gelb-grün | 06-07 | Kistchen, Kübel, Rabatten, anspruchslos. Muss höchstens wenn zu stark wachsend, etwas zurückgeschnitten werden. | | Yes | Yes | | Yes | | Patricia Willi | Yes | ca. 30 cm |
| | Filipendula ulmaria | Moor-Geissbart, Mädesüss | Yes | 60 | 12 | 8.50 CHF | weiss | 06-08 | Feuchte Wiesen, Gräben, Bachläufe | Wildbienen, Schmetterlinge, Fliegen, Käfer | | | | | Yes | 0,75 gr Artha. 23 | Yes | 50 - 120 cm |
| | Filipendula vulgaris | Knolliger Geissbart (W) | Yes | 25 | 10 | 7.50 CHF | weiss | Mai-Juli | Magere Wiesen, lichte Wälder, trockene Standorte, Küche (Blätter + Wurzeln) | Schmetterlinge, Fliegen, Käfer, Raupenfutterpflanze | Yes | | | Yes | | | Yes | 30-80 cm |
| | Foeniculum vulgare var. dulce | Gewürzfenchel | Yes | | 10 | 5.50 CHF | gelb | Juli-August | Kraut in Salat oder als Gemüse und zu Fisch. Samen als Tee. Zwei-mehrj. Raupenfutterpflanze für Schwalbenschwanz | | Yes | | Yes | Yes | | ca 12 gr Sativa 23 reicht für Ca 4*77 Tuffs | Yes | 100-200 cm |
| | Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | | | 10 | 4.50 CHF | weiss | 04-06 | Lichte Wälder, Waldränder | Schmetterlinge, Wildbienen, Fliegen | | Yes | Yes | | | | Yes | 05-20 cm |
| | Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | Yes | | 10 | 5.00 CHF | weiss | 04-06 | Lichte Wälder, Waldränder | Schmetterlinge, Wildbienen, Fliegen | | Yes | Yes | | | 2 gr Artha 23 | Yes | 05-20 cm |
| | Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | Yes | | 10 | 5.00 CHF | weiss | 04-06 | Lichte Wälder, Waldränder | Schmetterlinge, Wildbienen, Fliegen | | Yes | Yes | | | 2 gr Artha 23 | Yes | 05-20 cm |
| | Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | Yes | | 10 | 5.00 CHF | weiss | 04-06 | Lichte Wälder, Waldränder | Schmetterlinge, Wildbienen, Fliegen | | Yes | Yes | | | 2 gr Artha 23 | Yes | 05-20 cm |
| | Fragaria vesca (W) | Wald-Erdbeere | Yes | 240 | 10 | 4.50 CHF | weiss | April-Juni | Lichte Wälder, Waldränder, guter Bodendecker für halbschattige bis schattige Standorte. Schmetterlinge, Wildbiene, Fliegen | | | Yes | Yes | | | 1 gr Artha 23 | Yes | 05-20 cm |
| | Galium odoratum | Echter Waldmeister | Yes | 50 | 10 | 6.50 CHF | weiss | April-Juni | Wälder | Schmetterlinge, Wildbienen, Fliegen | | Yes | Yes | | | | Yes | 10-30 cm |
