| | | Yes | | | | | | | | | | | | Yes |
| Monarda Diamona Purple | | Yes | 17.00 CHF | violett | | Yes | | | | | | | | Yes |
 | Scutellaria baicalensis | Baikal-Helmkraut | Yes | 6.50 CHF | blau | 30 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 07-09 | | Yes |
| "Artemisia vulgaris | Beifuss | Yes | 8.00 CHF | rötlich-bräun-lich | 70-80 | Yes | Yes | | Yes | | Yes | 07-08 | | Yes |
 | Salvia officinalis "Öschberg" | Salbei | Yes | 6.50 CHF | hell-blau- | 30-70 | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | | Yes |
 | Salvia officinalis 'Oeschberg' T12 | Salbei | Yes | 8.50 CHF | hell-blau- | 30-71 | Yes | | | Yes | | Yes | 06-08 | | Yes |
| Salvia officinalis "Grossblättrig" | Salbei | Yes | 8.50 CHF | hell-blau- | 30-71 | Yes | | | Yes | | Yes | 06-08 | | Yes |
| Salvia officinalis "Oeschberg" | Salbei | Yes | 6.50 CHF | hell-blau- | 30-70 | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | | Yes |
| Salvia officinalis "Öschberg" | Salbei | Yes | 6.50 CHF | hell-blau- | 30-70 | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | | Yes |
| "Salvia officinalis ""Grossblättrig""" | Salbei | Yes | 6.50 CHF | hell-blau- | 30-70 | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | | Yes |
 | Mentha x piperita 'After Eight' | After Eight Minze | Yes | 8.00 CHF | lila-weiss | ca.50 CM | Yes | Yes | | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Aster alpinus 'Goliath' | Alpen-Aster 'Goliath' | Yes | 6.50 CHF | zartblau | 30 cm | Yes | | | | | Yes | 05-06 | Yes | Yes |
 | Mentha suaveolens | Apfelminze | Yes | 8.00 CHF | hell-lila | 100 cm | Yes | Yes | | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
| Mentha suaveolens Qp 77 | Apfelminze | Yes | 8.00 CHF | hell-lila | 100 cm | Yes | Yes | | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Valleriana officinalis | Baldrian | Yes | 8.50 CHF | weiss | 150-200 cm | | Yes | Yes | | Yes | Yes | 05-08 | Yes | Yes |
| Valeriana officinalis Aussaatschale | Baldrian | Yes | 8.50 CHF | blass rosa-weiss | 40-150 cm | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | 05-08 | Yes | Yes |
 | Valeriana officinalis | Baldrian | Yes | 8.50 CHF | blass rosa-weiss | 40-150 cm | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | 05-08 | Yes | Yes |
 | Ocinum basilicum | Basilikum- Zitronen | Yes | | rosa | 15-60 | Yes | | | | | Yes | Juni-September | | Yes |
| Symphytum officinale | Beinwell | Yes | 8.00 CHF | rosa-violett | 50-100 cm | Yes | Yes | | | Yes | Yes | 06-08 | Yes | Yes |
 | Symphytum officinale | Beinwell (W) | Yes | 8.00 CHF | rosa-violett | 50-100 cm | Yes | Yes | | | Yes | Yes | 06-08 | Yes | Yes |
 | Satureja spicigera | Bergbohnenkraut kriechend | Yes | 8.50 CHF | weiss | ca.20 | Yes | Yes | | Yes | | Yes | 08-09 | Yes | Yes |
 | Rumex sanguineus ssp. sanguineum | Blutampfer T10 | Yes | 6.00 CHF | bräunlich | 50-80 cm | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | | | Yes |
 | Origanum laevigatum 'Herrenhausen' | Blüten-Oregano | Yes | 8.50 CHF | karmin-rot | 30 cm | Yes | Yes | | Yes | | Yes | 07-10 | Yes | Yes |
 | Lyhtrum salicaria | Blutweiderich (W) | Yes | 8.50 CHF | rosa | 30-120 cm | | | | | Yes | Yes | 07-08 | | Yes |
 | Borago officinale | Borretsch, Gurkenkraut | Yes | 4.00 CHF | blau | bis 80 | Yes | Yes | | | | | 08-09 | Yes | Yes |
 | Bullbine frutescens | Bulbine | Yes | 9.00 CHF | gelb | ca.50 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
| Houttuynia cordata | Buntblatt, Chinesischer Eidechsenschwanz | Yes | 8.50 CHF | weisslich- gelblich | bis 30 cm | | Yes | Yes | | Yes | | 07-08 | | Yes |
 | Anethum graveolens | Dill | Yes | 4.00 CHF | gelb | -120 cm | Yes | | | | | Yes | Juli-September | Yes | Yes |
| Dianthus Hybride 'Devon Cotage Soft Red' | Duftnelke | Yes | 19.00 CHF | lachsrosa | 35 cm | Yes | Yes | | Yes | | Yes | 05-10 | | Yes |
 | Verbascum nigrum | Dunkle Königskerze (W) | Yes | 8.50 CHF | gelb | 30-100 cm | Yes | Yes | | Yes | | Yes | 06-08 | Yes | Yes |
 | Malva sylvestris ssp. mauritiana | Dunkle Malve | Yes | 8.50 CHF | purpurviolett, dunkle Adern | ca. 100 cm | Yes | Yes | | Yes | | Yes | 06-10 | Yes | Yes |
 | Solidago virgaurea | Echte Goldrute | Yes | 8.50 CHF | gelb | 20-120 cm | Yes | Yes | | Yes | | Yes | 08-10 | Yes | Yes |
 | Primula veris Satz2 | Echte Schlüsselblume | Yes | 6.00 CHF | gold gelb | 10-30 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 04-05 | | Yes |
 | Veronica officinalis | Echter Ehrenpreis | Yes | 6.50 CHF | blass lila | 10-20 cm | | Yes | Yes | | | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
 | Galium odoratum | Echter Waldmeister | Yes | 6.50 CHF | weiss | 10-30 cm | | Yes | Yes | | | Yes | 04-06 | Yes | Yes |
 | Anthyllis vulneraria | Echter Wundklee | Yes | 6.00 CHF | hell-gelb | 15-60 cm | Yes | | | Yes | | | | Yes | Yes |
 | Galium verum | Echtes Labkraut | Yes | 6.50 CHF | gelb | 10-70 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Saponaria officinalis | Echtes Seifenkraut (W) | Yes | 8.50 CHF | hellrosa | 30-80 cm | Yes | | | | Yes | Yes | 06-09 | | Yes |
| Althea officinalis | Eibisch | Yes | 8.50 CHF | helllila | 60-150 cm | Yes | | | | | Yes | 07-08 | | Yes |
 | Althea officinalis | Eibisch | Yes | 8.50 CHF | helllila | 60-150 cm | Yes | | | | | Yes | 07-08 | | Yes |
 | Angelica archengelica | Engelswurz (W) | Yes | 8.50 CHF | grün-weiss | 100 bis 200 cm | Yes | Yes | | | Yes | Yes | Juli-August 2-jährige Pflanze | Yes | Yes |
 | Mentha x piperita Mitcham | Englische Pfefferminze | Yes | 8.00 CHF | lila-weiss | 50-70 cm | Yes | Yes | Yes | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
| Mentha x piperita Mitcham | Englische Pfefferminze | Yes | 6.00 CHF | lila-weiss | 50-70 cm | Yes | Yes | Yes | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Wädenswil 6 | Erdbeere | Yes | 4.00 CHF | | | | | | | | | | | Yes |
 | Allium cepa var.poliferum | Etagenzwiebel | Yes | 7.00 CHF | weiss | 40-50 | Yes | Yes | | | | Yes | 06-07 | | Yes |
| Artemisia dracunculus Qp 54 | Französischer Estragon | Yes | 8.00 CHF | unscheinbar | bis 100 cm | Yes | | | | | Yes | 07-08 | | Yes |
 | "Chamaemelum nobile 'Plenum' | Gefülltblühende Römische Kamillle | Yes | 6.50 CHF | weiss | ca. 30 cm | Yes | | Yes | Yes | | | Juni-August | | Yes |
 | Alcea Rosea-Hybr. 'Sunshine' | Gelbe Stockrose | Yes | 8.00 CHF | gelb | 180 cm | Yes | Yes | | | | Yes | 05-10 | Yes | Yes |
 | Anchusa officinalis | Gemeine Ochsenzunge | Yes | 8.50 CHF | violettblau | 80 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-09 | | Yes |
 | Alchemilla xanthochlora | Gemeiner Frauenmantel T10 | Yes | 6.00 CHF | gelb-grün | 30-60 cm | Yes | | | | Yes | Yes | 05-07 | | Yes |
| Alchemilla xanthochlora | Gemeiner Frauenmantel T12 | Yes | 6.00 CHF | gelb-grün | 30-60 cm | Yes | | | | Yes | Yes | 05-07 | | Yes |
| Hypericum perforatum | Gemeines Johanniskraut | Yes | 6.00 CHF | gelb | 30-70 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-09 | | Yes |
 | Hypericum perforatum | Gemeines Johanniskraut | Yes | 6.00 CHF | gelb | 30-70 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-09 | | Yes |
 | Foeniculum vulgare var. dulce | Gewürzfenchel (unsicher ob verkäuflich) | Yes | 6.50 CHF | gelb | 100-200 cm | Yes | | Yes | Yes | | | 07-08 | | Yes |
| Monarda didymia Satz2 | Goldmelisse | Yes | 8.50 CHF | rot | 60-100 cm | Yes | | | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Monarda didymia | Goldmelisse | Yes | 8.50 CHF | rot | 60-100 cm | Yes | | | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Lamium galeobdolon | Goldnessel | Yes | 8.50 CHF | gelb | 20-60 cm | | Yes | | | | | 04-07 | Yes | Yes |
 | Origano vulgare subsp. hirtum | Griechischer Origano T10 | Yes | 8.50 CHF | weiss | 30-50 cm | Yes | | Yes | Yes | | | 07-09 | Yes | Yes |
 | Verbascum densiflorum | Grossblumige Königskerze, Wollblume | Yes | 7.50 CHF | gelb | bis 200 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-09 | | Yes |
 | Calamintha grandiflora | Grossblütiger Steinquendel | Yes | 8.00 CHF | rot, rosa | 20-40 cm | Yes | Yes | | | Yes | Yes | 05-08 | Yes | Yes |
 | Mentha spicata | Grüne Minze | Yes | 7.50 CHF | lila | 40-90 cm | | Yes | | | Yes | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
| Mentha spicata Qp 77 | Grüne Minze | Yes | | lila | 40-90 cm | | Yes | | | Yes | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
| Mentha spicata | Grüne Minze | Yes | 8.00 CHF | lila | 40-90 cm | | Yes | | | Yes | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Betonica officinalis | Heilziest (W) | Yes | 8.50 CHF | dunkelrosa | 40-60 | Yes | Yes | | Yes | | Yes | 06-08 | Yes | Yes |
| Ornithogalum longibracteatum | Heilzwiebel | Yes | 9.50 CHF | | | | Yes | Yes | | | | | | Yes |
| Gaillardia a aristata Fackelschein | Hohe Kokardenblume | Yes | | Gelb/ rot | 50-60 cm | Yes | | | Yes | | Yes | | | Yes |
 | Verbena bonariensis | Hohes Eisenkraut | Yes | 5.00 CHF | hell-violett | 80-120 cm | Yes | | | | | Yes | Juli | Yes | Yes |
| Gynostemma pentaphyllum | Jiaogulan, Kraut der Unsterblichkeit | Yes | 13.00 CHF | gelblich-grün | 200-300 cm | Yes | Yes | Yes | | | | | | Yes |
 | Gynostemma pentaphyllum | Jiaogulan, Kraut der Unsterblichkeit | Yes | 13.00 CHF | gelblich-grün | 200-300 cm | Yes | Yes | Yes | | | | | | Yes |
 | Thymus longicaulis ssp. Odoratus | Kaskadenthymian | Yes | 6.50 CHF | | | Yes | | | Yes | | Yes | | | Yes |
 | Nepeta cataria | Katzenminze | Yes | 8.50 CHF | weiss | 60-90 | Yes | | | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermening | Yes | 8.50 CHF | gelb | 30-100 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | Yes | 6.50 CHF | | | Yes | | | Yes | | Yes | | Yes | Yes |
 | Allium tuberosum | Knoblauch, Schnitt- | Yes | 6.50 CHF | weiis-hell-lila | ca 40 | Yes | Yes | | | | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
 | Origano vulgare Compactum | Kompakter Oregano T10 | Yes | 6.50 CHF | violett-rosa | 15-20 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
| Origano vulgare Compactum | Kompakter Oregano T12 | Yes | 6.50 CHF | violett-rosa | 15-20 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
| Thymus vulgaris 'Compactum' | Kompakter Thymian | Yes | 8.50 CHF | hell-violett | 20 | Yes | | | Yes | | | 06-09 | Yes | Yes |
 | Agastache rugosa | Koreanische Minze | Yes | 8.00 CHF | rosa-purpur | bis 100 cm | Yes | | | | | Yes | 06-10 | Yes | Yes |
| Mentha spicata 'Crispa' | Krauseminze | Yes | 6.00 CHF | lila-rosa | 30-50 cm | Yes | Yes | | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Ajuga reptans (W) | Kriechender Günsel | Yes | 6.00 CHF | Blau | ca. 10 cm | Yes | Yes | | | | | April-Juni | Yes | Yes |
 | Thymus citriodorus 'Prostrate' | Kriechender Zitronenthymian | Yes | 6.50 CHF | rosa | 05-10 | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | Yes | Yes |
 | Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' | Lavendel | Yes | 6.50 CHF | violett | 40-50 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | Yes | Yes |
 | Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Superior' | Lavendel | Yes | 8.50 CHF | dunkelblau | 30-50 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | Yes | Yes |
 | Lavandula angustifolia 'Munstead' | Lavendel | Yes | 8.50 CHF | blauviolett | 40-60 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | Yes | Yes |
 | Pulmonaria saccharata Trevi Fontains | Lungenkraut | Yes | 8.50 CHF | blau, Knospen rosa | 30 cm | | Yes | Yes | | Yes | Yes | 03-05 | Yes | Yes |
| Pulmonaria saccharata Trevi Fontains | Lungenkraut | Yes | 8.50 CHF | blau, Knospen rosa | 30 cm | | Yes | Yes | | Yes | Yes | 03-05 | Yes | Yes |
 | Levisticum officinale | Maggikraut | Yes | 7.50 CHF | gelb-grün | 100-200 cm | | Yes | | | | Yes | Juli-August | Yes | Yes |
 | Tanacetum balsamita var. balsamita | Marienblatt, Frauenminze | Yes | 8.50 CHF | weiss | 60 cm | Yes | | | | | Yes | 07-08 | | Yes |
 | Silybum marianum | Mariendistel | Yes | 7.00 CHF | purpurrot | 70-150 cm | | | | Yes | | | 06-09 | Yes | Yes |
 | Campanula portenschlagiana 'Catharina' | Mauerglockenblume | Yes | 8.50 CHF | blau | 15 cm | Yes | Yes | | | | Yes | 06-08 | Yes | Yes |
 | Sedum reflexum "Bronce" | Mauerpfeffer, Bronce-Felsen- | Yes | 6.50 CHF | gelb | 20 cm | Yes | | | Yes | | | 07-09 | | Yes |
 | Sedum reflexum | Mauerpfeffer, Felsen-,Tripmadam | Yes | 6.00 CHF | gelb | bis 30 cm | Yes | | | Yes | | | 07-09 | | Yes |
| Mentha spicata Var. Crispa | Nana Minze | Yes | 6.00 CHF | lila-rosa | 30-50 cm | | Yes | | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Mentha piperita x var. citrata | Orangenminze | Yes | 8.00 CHF | lila | 40 cm | Yes | Yes | | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
| Mentha piperita x var. citrata Qp 77 | Orangenminze | Yes | 6.00 CHF | lila | 40 cm | Yes | Yes | | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Thymus vulgaris var. fragrantissimus | Orangenthymian T10 | Yes | 8.50 CHF | hellrosa | 20-25 | Yes | | | Yes | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Origano vulgare "Compactum" T10 Satz2 | Origano | Yes | 6.50 CHF | rosa-purpur | 30-50 cm | Yes | | | | | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
| "Origano vulgare subspecies hirtum | Origano | Yes | 8.50 CHF | rosa-purpur | 30-50 | Yes | | | Yes | | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
 | "Origano vulgare 'Compactum' | Origano | Yes | 6.50 CHF | rosa-purpur | 30-50 | Yes | | | | | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
| Origanum vulgare | Origano, Kulturform | Yes | 6.00 CHF | weiss | 30-50 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
 | Origanum vulgare (W) | Origano, Wilder | Yes | 6.00 CHF | weiss | 30-50 cm | Yes | Yes | | | | Yes | 07-09
Bn
| Yes | Yes |
 | Gelbes Rüsselchen | Peperoncini | Yes | 5.00 CHF | Sonnengelb | 80-100 cm | | | | | | | | | Yes |
 | Lepidium latifolium | Pfefferkraut | Yes | 8.00 CHF | weiss | 50-120 cm | Yes | | | Yes | | | 07-08 | | Yes |
 | Thymus pulegoides (W) | Quendel, Feldthymian | Yes | 6.00 CHF | rosa | 10-40 cm | Yes | | | Yes | | | 05-10 | Yes | Yes |
 | Tanacetum vulgare | Rainfarn,: | Yes | 8.50 CHF | gelb | 40-120 cm | Yes | Yes | | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Campanula rapunculus (W) | Rapunzel-Glockenblume | Yes | 8.50 CHF | hell-lilablau | 30-90 cm | | | | Yes | | | 05-07 | | Yes |
| Chamaemelum nobile T10 Satz2 | Römische Kamillle | Yes | 6.50 CHF | weiss | ca. 30 cm | Yes | | | Yes | | | 06-08 | | Yes |
 | Chamaemelum nobile | Römische Kamillle T10 | Yes | 6.50 CHF | weiss | ca. 30 cm | Yes | | | Yes | | | 06-08 | | Yes |
| Chamaemelum nobile | Römische Kamillle T12 | Yes | 8.50 CHF | weiss | ca. 30 cm | Yes | | | Yes | | | 06-08 | | Yes |
 | Monarda fistulosa x tetraploid | Rosenmelisse | Yes | 8.50 CHF | rosa-pink | ca.70 cm | Yes | Yes | | | | Yes | 06-08 | Yes | Yes |
| Rosmarinus pinnifolia | Rosmarin | Yes | 6.50 CHF | lila-blau | 50-120 cm | Yes | | | | | Yes | 03-07 | Yes | Yes |
 | Rosmarinus officinalis 'Arp' | Rosmarin | Yes | 8.50 CHF | lila-blau | 50-120 cm | Yes | | | | | Yes | 03-06 | Yes | Yes |
 | Rosmarinus officinalis T12 | Rosmarin | Yes | 6.50 CHF | lila-blau | 50-120 cm | Yes | | | | | Yes | 03-07 | Yes | Yes |
| Rosmarinus lavandulaceus Bäumchen | Rosmarin kriechend | Yes | 7.00 CHF | lila-blau | 50-120 | Yes | | | | | Yes | 03-07 | Yes | Yes |
 | Rosmarinus lavandulaceus | Rosmarin kriechend | Yes | 9.50 CHF | lila-blau | 35-45 cm | Yes | | | | | Yes | 03-06 | Yes | Yes |
| Rosmarinus lavandulaceus | Rosmarin kriechend Bäumchen | Yes | 15.00 CHF | lila-blau | 35-45 cm | Yes | | | | | Yes | 03-06 | Yes | Yes |
 | Salvia officinalis 'Berggarten' T12 | Salbei, Grossblättriger- | Yes | 6.50 CHF | hell-blau- | 30-70 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | | Yes |
| Salvia officinalis 'Berggarten' T10 | Salbei, Grossblättriger- | Yes | 6.50 CHF | hell-blau- | 30-70 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | | Yes |
| Salvia officinalis 'Berggarten' T12 | Salbei, Grossblättriger- | Yes | 6.50 CHF | hell-blau- | 30-70 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | | Yes |
 | Salvia sclarea Satz1 | Salbei, Muskatteller- | Yes | 8.00 CHF | zart lila bis weiss | 100-150 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-09 | | Yes |
| Salvia sclarea var. Turkestanica 'Piemont' | Salbei, Muskatteller- | Yes | 8.00 CHF | violett | bis 180 | Yes | | | Yes | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
| Salvia sclarea Satz2 | Salbei, Muskatteller- | Yes | 8.00 CHF | zart lila bis weiss | 100-150 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-09 | | Yes |
 | Achillea millefolium | Schafgarbe | Yes | 6.00 CHF | weiss | 50-70 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | Yes | Yes |
 | Achillea millefolium | Schafgarbe Satz 2 | Yes | 6.00 CHF | weiss | 50-70 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | Yes | Yes |
| Chelone obliqua | Schlangenkopf | Yes | 8.00 CHF | | 60-80 cm | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes | | Yes | Yes |
 | Salvia officinalis "Schmalblättrig" T10 | Schmalblättriger Salbei | Yes | | hell-blau- | 30-70 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | Yes | Yes |
| "Salvia officinalis Schmalblättrig | Schmalblättriger Salbei | Yes | 15.00 CHF | hell-blau- | 30-70 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | Yes | Yes |
| "Salvia officinalis Schmalblättrig T12 | Schmalblättriger Salbei | Yes | 8.50 CHF | hell-blau- | 30-70 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | Yes | Yes |
 | "Salvia officinalis Schmalblättrig T12 | Schmalblättriger Salbei | Yes | 8.50 CHF | hell-blau- | 30-70 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | Yes | Yes |
| Allium schoenoprasum | Schnittlauch gemischt blühend T10 | Yes | 6.00 CHF | hell-violett, rosa, weiss | ca.30 | Yes | Yes | | | Yes | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
 | Allium schoenoprasum | Schnittlauch T12 | Yes | 6.50 CHF | hell-violett | ca.30 | Yes | Yes | | | Yes | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
| | Schöllkraut | Yes | 8.50 CHF | | | | | | | | | | | Yes |
 | Mentha x piperita "Swiss" Qp 77 | Schweizerminze | Yes | 7.50 CHF | lila | 40-90 cm | Yes | Yes | Yes | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
| Mentha x piperita "Swiss" | Schweizerminze | Yes | 6.00 CHF | lila | 40-90 cm | Yes | Yes | Yes | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
| Mentha x piperita "Swiss" Qp 77 | Schweizerminze | Yes | 6.00 CHF | lila | 40-90 cm | Yes | Yes | Yes | | | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
 | Mentha species | Spanische Minze | Yes | 8.50 CHF | lila | 40-90 cm | Yes | | Yes | | Yes | Yes | 06-09 | Yes | Yes |
| Origanum virens | Spanischer Oregano | Yes | 6.50 CHF | weiss | 35 cm | Yes | | | Yes | | Yes | Juli-Oktober | Yes | Yes |
| Thymus zygis | Spanischer Thymian | Yes | 6.50 CHF | weiss | 30 cm | Yes | | | Yes | | | 06-08 | Yes | Yes |
 | Saxifraga arendsii | Steinbrech | Yes | 6.00 CHF | rot | 10-15 cm | | Yes | | | | Yes | April-Mai | Yes | Yes |
 | Sedum spurium 'Suumer Snow' | Teppichfettblatt, weiss | Yes | 6.00 CHF | weiss | 15 cm | Yes | Yes | | Yes | | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
 | Thymus vulgaris | Thymian T12 | Yes | 8.50 CHF | hellviolett | 20 | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | Yes | Yes |
 | Thymus spec. | Thymian, Orangenzitronen- | Yes | 6.50 CHF | hellrosa | ca.10 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | Yes | Yes |
 | Thymus longicaulis ssp. odoratus | Thymian, Kaskaden- Satz 2 | Yes | 6.50 CHF | rosa | 10 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 06-07 | Yes | Yes |
 | Origanum tytthantum | Türkischer Oregano | Yes | 6.50 CHF | hellrosa | 70 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
| Calamintha menthifolia (W) | Wald-Bergminze | Yes | 8.50 CHF | | | | | | | | | | | Yes |
 | Veronica officinalis | Waldehrenpreis | Yes | 6.50 CHF | hellviolett | 10-30 cm | | Yes | Yes | | | Yes | 06-089 | Yes | Yes |
| Ruta graveolens | Weinraute T12 | Yes | 8.50 CHF | gelb | 70 cm | Yes | Yes | | | | | | Yes | Yes |
| Artemisia absinthium | Wermuth | Yes | 8.50 CHF | hell-gelb | 60 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 08-09 | | Yes |
| Thymus vulgaris | Winterthymian | Yes | 8.50 CHF | hell-violett | 20 | Yes | | | Yes | | | 06-09 | Yes | Yes |
 | Thymus vulgaris T10 | Winterthymian | Yes | 8.50 CHF | hell-violett | 20 | Yes | | | Yes | | | 06-09 | Yes | Yes |
 | Clinopodium vulgare | Wirbeldost | Yes | 8.50 CHF | rosa | ca. 40 cm | Yes | Yes | | | | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
| Hysopus officinalis | Ysop | Yes | 8.50 CHF | blau | 20-50 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
| Hysopus officinalis T10 Satz2 | Ysop | Yes | 6.50 CHF | blau | 20-50 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
 | Hysopus officinalis T10 | Ysop | Yes | 8.50 CHF | blau | 20-50 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 07-09 | Yes | Yes |
| Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | Yes | 6.00 CHF | hell-lila | 10-30 cm | | Yes | Yes | | | Yes | 04-10 | Yes | Yes |
 | Satureja montana subsp. citriodora | Zitronen-Bergbohnenkraut | Yes | 8.50 CHF | weiss | 20-30 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 08-09 | Yes | Yes |
 | Nepeta cataria var. citriodora | Zitronen-Katzenminze | Yes | 8.50 CHF | weiss | 40-70 cm | Yes | Yes | | | | Yes | Juli-September | Yes | Yes |
 | Melissa officinalis Lemona | Zitronenmelisse | Yes | 8.50 CHF | weiss | 50-70 | Yes | | | | | Yes | 07-08 | Yes | Yes |
| Melissa officinalis Lemona | Zitronenmelisse | Yes | 8.50 CHF | weiss | 50-70 | Yes | | | | | Yes | 07-08 | Yes | Yes |