| | Baikal-Helmkraut | Scutellaria baicalensis | Yes | 6.50 CHF | blau | Juli-September | Heilpflanze Nerven beruhigend, TCM-Pflanze,Teepflanze, Steingarten, durchlässiger Boden | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Beifuss | "Artemisia vulgaris | Yes | 8.00 CHF | rötlich-bräun-lich | 07-08 | Blätter und vorallem noch knospigen Blütenrispen frisch oder getrocknet verwendet. Tee hilft bei Magenverstimmungen. Zum würzen von fettem Fleisch wie Gänse- und Schweinebraten. Sehr schön als Leitstaude im Käutergarten. | | Yes | Yes | | Yes | | Yes |
| | Duftnessel,-Änis | Agastache anisatum | Yes | 8.50 CHF | blauviolett | Juni-September | Heilpflanze, Teepflanze, Küchenkraut, Schnittblume, Trockenblume, nach Rückschnitt 2. Blüte, Bienenweide | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Duftnessel,-Orange | Agastache aurantiaca 'Apricot Sprite' | Yes | 8.50 CHF | leuchtend hellorange | Juni-September | Teekraut, Küchenkraut, Laub riecht ein wenig nach Minze, Schnittblume, Bienenweide, durchlässige Böden von Vorteil Winterschutz geben. | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Illirissches Bohnenkraut | Satureja montana ssp. Illirica | Yes | 6.50 CHF | lebhaft violett | August-Oktober | mmergrüner Zwergstrauch Medizinal-Pflanze / Nutzpflanze / Teekraut / für Steingärten geeignet | Bienenweide | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Kornblume einjährig | Centaurea cyanus 'Blauer Junge' PSR | Yes | 3.00 CHF | blau | Juni-August | Beete, Schnittblume, Bienenweide, Teemischungen, Blüten zum Essen | | Yes | | | | | Yes |
| | After Eight Minze | Mentha x piperita 'After Eight' | Yes | 8.00 CHF | lila-weiss | 06-09 | Blätter schmecken wie After eight. Verwendung: Für die besondere Teestunde, zu Desserts, zu Eis und Früchten oder zum knabbern. | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Ananasminze | Mentha suaveolens | Yes | 8.00 CHF | hell-lila | 06-09 | Sehr rundes weiches Minzaroma für Tee, Minzsossen und Desserts. | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Apfelminze | Mentha suaveolens | Yes | 8.00 CHF | hell-lila | 06-09 | Sehr rundes weiches Minzaroma für Tee, Minzsossen und Desserts. | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Apfelminze | Mentha suaveolens Qp 77 | Yes | 8.00 CHF | hell-lila | 06-09 | Sehr rundes weiches Minzaroma für Tee, Minzsossen und Desserts. | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Atzteken- Süsskraut | Lippia dulcis | Yes | 8.50 CHF | weiss | Juni-September | Verwendung von Blüten und Blättern im frischen Zustand zum Süssen von Tee. Gegen Husten, Magen-, Darmkrankheiten, Bronchitis und Asthma. | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Bergbohnenkraut Aromakugel T10 | Satureja montana Aromakugel | Yes | 6.50 CHF | | | | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Bergbohnenkraut Aromakugel T10 | Satureja montana Aromakugel | Yes | 6.50 CHF | | | | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Bergbohnenkraut T10 | Satureja montana | Yes | 8.50 CHF | | | | | | | Yes | Yes | | Yes |
| | Bergbohnenkraut T12 | Satureja montana | Yes | 8.50 CHF | weiss | Juli-September | | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Blutampfer T10 | Rumex sanguineus ssp. sanguineum | Yes | 6.50 CHF | bräunlich | Juni-August | Für Salate, Fisch, Eiern, Fleisch. Hoher Vitamin C-Gehalt . Als Tee gegen Würmer. Nicht so sauer wie die meisten anderen Sauerampferarten. Nicht neben Estragon pflanzen. Rot geadertes Blatt. Hoher Zierwert. | | Yes | Yes | Yes | | Yes | Yes |
| | Blüten-Oregano | Origanum laevigatum 'Herrenhausen' | Yes | 8.50 CHF | karmin-rot | 07-10 | Tee bei Magenverstimmungen und Erkältungen. Blumensträusse, Trockenblumen. Liebt trockenen mageren Boden | | Yes | Yes | | Yes | | Yes |
| | Blutroter-Storchschnabel | Geranium sanguineum (W) | Yes | 6.50 CHF | violettrot | Juni-August | Gehölzrand, Bodendecker, Steingarten. Heilpflanze zur Blutstillung, Wundheilung und Entzündungen der Mundschleimhaut | Insektenweide | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes |
| | Buntblatt, Chinesischer Eidechsenschwanz | Houttuynia cordata | Yes | 8.50 CHF | weisslich- gelblich | 07-08 | Die frischen Blätter werden in der Küche für Salate verwendet. Ähnlichr Gschmack wie vietnamesischer Koriander. Besitzt starke antibakterielle Eigenschaften. Winterharter Bodenbedecker, sommergrün. Für schattige feuchte Gärten oder Teichränder. | | | Yes | Yes | | Yes | Yes |
| | Curry-Kraut | Helichrysum stoechas | Yes | 8.50 CHF | gelb | 07-09 | Braucht unbedingt durchlässigen Boden zur Überwinterung. Zum würzen von Reis, Fleisch und Gemüsegerichten. Das Kraut nur am Schluss kurz mitkochen | | Yes | | Yes | | | Yes |
| | Curry-Kraut Kugel | Helichrysum italicum | Yes | 8.50 CHF | gelb | 07-09 | Braucht unbedingt durchlässigen Boden zur Überwinterung. Zum würzen von Reis, Fleisch und Gemüsegerichten. Das Kraut nur am Schluss kurz mitkochen | | Yes | | Yes | | | Yes |
| | Duftnelke | Dianthus Hybride 'Devon Wizard' (2020) | Yes | 19.00 CHF | leuchtend rosalila | 05-10 | Steingarten, Duftpflanze, Blüten zum Essen, Schnittblume | | Yes | Yes | | Yes | | Yes |
| | Duftnelke | Dianthus Hybride 'Devon Cotage Soft Red' | Yes | 19.00 CHF | lachsrosa | Mai-Oktober | Steingarten, Duftpflanze, Blüten zum Essen, Schnittblume. Nur schwacher Rückschnitt im Frühling und dürre Blätter entfernen. | | Yes | Yes | | Yes | | Yes |
| | Duftnelke | Dianthus Hybride 'Devon Cotage Devon Dove' | Yes | 19.00 CHF | weiss | 05-10 | Steingarten, Duftpflanze, Blüten zum Essen, Schnittblume | | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes |
| | Duftnelke | Dianthus Hybride 'Devon Cotage Soft Red' | Yes | 19.00 CHF | lachsrosa | 05-10 | Steingarten, Duftpflanze, Blüten zum Essen, Schnittblume | | Yes | Yes | | Yes | | Yes |
| | Englische Pfefferminze | Mentha x piperita Mitcham | Yes | 8.00 CHF | lila-weiss | Juni-September | Aus den grünen Blättern gibt es einen feinen Sommertee. Für Sossen und Desserts. Verscheuchung von Schädlingen. In Töpfen jährlich umtopfen, er mag sich nicht riechen. | | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| | Englische Pfefferminze | Mentha x piperita Mitcham | Yes | 6.00 CHF | lila-weiss | 06-09 | Aus den grünen Blättern gibt es einen angenehmen Sommertee. Für Sossen und Desserts. Verscheuchung von Schädlingen | | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| | Etagenzwiebel | Allium cepa var.poliferum | Yes | 7.00 CHF | weiss | Juni-Juli | Sie ist sehr winterhart. Essen kann man die kleinen Luftzwiebeln, die Zwiebel im Boden und das Schlotengrün. | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Flachblättriger Mannstreu | Eryngium planum | Yes | 8.50 CHF | blau-violett | Juni-September | Kleinblumige, schöne Schnitt- und Trockenblume. Hervorragende Bienenweide. Heimat: Südosteuropa und Vorderasien | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Französischer Estragon | Artemisia dracunculus | Yes | 8.00 CHF | unscheinbar | 07-08 | Tee gegen Völlegefühl, Magen- und Darmstörungen. Als Gewürz zu Rohkostsalaten und Fleisch. | | Yes | | | | | Yes |
| | Gefülltblühende Römische Kamillle | "Chamaemelum nobile 'Plenum' | Yes | 6.50 CHF | weiss | Juni-August | Anwendung wie echte Kamille, Tee kann zum Waschen heller Haare als Bleichemittel verwendet werden. | | Yes | | Yes | Yes | | Yes |
| | Gewürzfenchel | Foeniculum vulgare var. dulce | Yes | 6.50 CHF | gelb | 07-08 | Grüne Blätter zu Fischgerichten und Kartoffeln. Samen zu Fleisch und Suppen. Öl für Likör, Gebäck und zur Parfümherstellung. Tee appetitanregend, harntreibend und verdauungsfördernd. Zweijährig-mehrjährig | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Gewürzfenchel | Foeniculum vulgare var. dulce | Yes | 5.50 CHF | gelb | Juli-August | Kraut in Salat oder als Gemüse und zu Fisch. Samen als Tee. Zwei-mehrj. Raupenfutterpflanze für Schwalbenschwanz | | Yes | | Yes | Yes | | Yes |
| | Gold-Origano | Origano vulgare compactum "Aureum" | Yes | 8.50 CHF | rosa-purpur | 07-09 | Gelbe Varietät, Verwendung gleich wie bei Origano. | | Yes | | | | | Yes |
| | Grüne Minze | Mentha spicata | Yes | 7.50 CHF | lila | 06-09 | Tee, Desserts. Die meistenMinzearten wirken entkramnpfend bei leichten Magen-Darm-Problemen. Wirkt wärmend. Stark wachsend, wuchert. | | | Yes | | | Yes | Yes |
| | Grüne Minze | Mentha spicata Qp 77 | Yes | | lila | 06-09 | Tee, Desserts. Die meistenMinzearten wirken entkramnpfend bei leichten Magen-Darm-Problemen. Wirkt wärmend. Stark wachsend, wuchert. | | | Yes | | | Yes | Yes |
| | Grüne Minze | Mentha spicata | Yes | 8.00 CHF | lila | 06-09 | Tee, Desserts. Die meistenMinzearten wirken entkramnpfend bei leichten Magen-Darm-Problemen. Wirkt wärmend. Stark wachsend, wuchert. | | | Yes | | | Yes | Yes |
| | Hopfenoregano Mtterpflanzen | Origanum rotundifolium | Yes | 6.50 CHF | rosa | Juni-August | Sonniger Standort mit durchlässigem Boden. Küchenkraut mit hohem Zierwert. Ev. etwas Winterschutz geben | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Kapuziner, niedere | Tropaeolum majus | Yes | 4.00 CHF | gelb-rot | Juni-Okober | Rabatten, Kistchen, Kübel, Blüten zum Essen | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Kaskaden-Thymian | Thymus longicaulis ssp. odoratus | Yes | 6.50 CHF | rosa | Juni-Juli | Sehr wüchsig, sehr schöne Blüte, grosse Polster | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Kleinblütige Bergminze | Calamintha nepeta | Yes | 8.50 CHF | hell-violett | 06-10 | Gewürzpflanze mit Kampferminz-aroma. Zum würzen von Salaten und Gurken. Stark duftend und sehr reich blühend. Liebt magere Standorte. | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Kleiner Wiesenknopf | Sanguisorba minor | Yes | 6.50 CHF | | | Kräuterquark, zart duftend | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Knoblauch, Schnitt- | Allium tuberosum | Yes | 5.50 CHF | weiis-hell-lila | 07-09 | Aromatischer Geschmack zwischen Knoblauch und Schnittlauch. Kann laufend geschnitten werden, kann auch für Wintertreiberei im Gewächshaus genutzt werden. Mehrjährige Pflanze. Blüte duftend | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Knoblauchlilie "Silver Lace" | Tulbaghia violacea | Yes | 7.50 CHF | rosa | Mai-September | Kann wie Schnittknoblauch verwendet werden. Kussecht. Blüten zum Essen Frostfrei überwintern | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Knollen -Ziest | Stachys sieboldii | Yes | 7.00 CHF | weiss, hellrosa Hauch | 06-08 | Küche, dünsten und in Salat | | Yes | Yes | | | Yes | Yes |
| | Kompakter Oregano T10 | Origano vulgare Compactum | Yes | 6.50 CHF | violett-rosa | 07-09 | Gewürz, Kräutergarten,Kiesflächen, Kistchen, Kübel, Teppich bildend. | Schmetterlinge | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Kompakter Oregano T12 | Origano vulgare Compactum | Yes | 6.50 CHF | violett-rosa | 07-09 | Gewürz, Kräutergarten,Kiesflächen, Kistchen, Kübel, Teppich bildend. | Schmetterlinge | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Kriechender Zitronenthymian | Thymus citriodorus 'Prostrate' | Yes | 6.50 CHF | rosa | 06-07 | Heilwirkung bei allem Thymian ähnlich.Zitroniges Aroma. Sehr gut als Bodendecker geeignet. Auch für Natursteinmauern und Steingärten. | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Küchenschelle Wildform | Pulsatilla vulgaris (W) | Yes | 6.00 CHF | violett-lila | März-April | Gehölzrand, kiesige Flächen, Naturgarten, Kübel. Sehr schöner Samenstand | Wildbienen, Schmetterlinge, Bienen | Yes | Yes | | Yes | | Yes |
| | Kugeldistel | Echinops ritro | Yes | 8.50 CHF | blau-violett | Juli-September | Schön in Einzelstellung. Kann als Schnittblume und Trockenblume verwendet werden. Heimat: Europa, Asien | Bienenweide | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Kümmelthymian | Thymus herba-barona | Yes | 6.50 CHF | dunkelrosa | 05-06 | Küche, Duftrasen, Bodendecker, Kräutergarten, Kiesbepflanzungen | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Lavendel | Lavandula angustifolia 'Belle Blue' | Yes | 6.50 CHF | violett | Juni-Juli | Blätter zum Würzen von Geflügel und Fisch. Trockene Blüten für Tee und Duftsäckchen. Vertreibung von Schädlingen. Sofort nach der Blüte Blüten ausschneiden,kann einen 2. Flor ergeben | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Lavendel | Lavandula angustifolia | Yes | 8.50 CHF | lilablau | Juli bis September | Duftgarten, Kiesbepflanzungen, Gefässe, Schnittblume, Duftsäckchen, Heilpflanze, Küchenkraut | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Lavendel | Lavandula angustifolia 'Oxford Gem' | Yes | 8.50 CHF | violett | Juni-Juli | Blätter zum Würzen von Geflügel und Fisch. Trockene Blüten für Tee und Duftsäckchen. Vertreibung von Schädlingen. Sofort nach der Blüte Blüten ausschneiden,kann einen 2. Flor ergeben | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Lavendel | Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Superior' | Yes | 8.50 CHF | dunkelblau | 06-07 | Blätter zum Würzen von Geflügel und Fisch. Trockene Blüten für Tee und Duftsäckchen. Vertreibung von Schädlingen. Sofort nach der Blüte Blüten ausschneiden,kann einen 2. Flor ergeben | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Lavendel | Lavandula angustifolia 'Munstead' | Yes | 8.50 CHF | blauviolett | 06-07 | Blätter zum Würzen von Geflügel und Fisch. Trockene Blüten für Tee und Duftsäckchen. Vertreibung von Schädlingen. Sofort nach der Blüte Blüten ausschneiden,kann einen 2. Flor ergeben | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Maggikraut | Levisticum officinale | Yes | 6.00 CHF | gelb-grün | Juli-August | Verdauungsfördernd, wind-, harntreibend, Monatsblutung fördernd und regulierend. Küche:Suppen, Salate, Omeletten, Weichkäse, Fisch. | | | Yes | | | | Yes |
| | Maggikraut | Levisticum officinale | Yes | 7.50 CHF | gelb-grün | Juli-August | Verdauungsfördernd, wind-, harntreibend, Monatsblutung fördernd und regulierend. Küche:Suppen, Salate, Omeletten, Weichkäse, Fisch. | | | Yes | | | | Yes |
| | Mauerpfeffer, Bronce-Felsen- | Sedum reflexum "Bronce" | Yes | 6.50 CHF | gelb | 07-09 | Wenig in Quark und Sossen. In Mauern, Steingarten, Kübel oder Kistchen pflanzen. Züchtung. | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Mehrjähriger Rucola | Diplotaxis tenuifolia | Yes | 5.50 CHF | gelb | 06-09 | Für Salate. Kann auch als Würze in Nudelgerichte,Risotto, Suppen und Pizza verwendet werden. | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Mittagsblume | Delosperma cooperi | Yes | 6.50 CHF | dunkel- rosa | 06-09 | Liebt trockene, durchlässige Böden. Heimat: Süd-Afrika | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Niedere Gartenmargerite | Leucanthemum x superbum 'Silberprinzesschen' | Yes | | Weiss | 06-9 | Schöne Schnittblume. Blütendurchmesser ca. 10 cm. | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Niedere Gartenmargerite | Leucanthemum x superbum 'Angel' | Yes | 13.00 CHF | Weiss | 06-10 | Schöne Schnittblume. Blütendurchmesser ca. 10 cm. | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Orangenminze | Mentha piperita x var. citrata | Yes | 8.00 CHF | lila | 06-09 | Feiner Teegeschmack, Blätter auch vorzüglich zu Desserts und Eis-Kompositionen. Nicht so stark wachsend wie viele verwandte Minzen. | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Orangenminze | Mentha piperita x var. citrata Qp 77 | Yes | 6.00 CHF | lila | 06-09 | Feiner Teegeschmack, Blätter auch vorzüglich zu Desserts und Eis-Kompositionen. Nicht so stark wachsend wie viele verwandte Minzen. | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Orangenthymian | Thymus vulgaris var. fragrantissimus | Yes | 8.50 CHF | hellrosa | 06-09 | Heilwirkung bei allem Thymian ähnlich. Küchengewürz, Aroma sehr fruchtig in Richtung Orange. Passt sehr gut zu Süssspeisen oder zu Geflügel und Fleisch. Bei grosser Kälte etwas abdecken. | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Origano | Origano vulgare "Compactum" T10 Satz2 | Yes | 6.50 CHF | rosa-purpur | 07-09 | Tee bei Magenverstimmungen und Erkältungen. Als Bodendecker, für naturnahe Bepflanzungen. | | Yes | | | | | Yes |
| | Origano, gelbe Kulturform | Origanum vulgare 'Aureum' | Yes | 6.00 CHF | weiss | 07-09 | Gebüsche, Waldränder, Trockenwiesen. | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Origano, Kulturform | Origanum vulgare | Yes | 6.00 CHF | weiss | 07-09 | Gebüsche, Waldränder, Trockenwiesen. | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Origano, Wilder | Origanum vulgare (W) | Yes | 6.00 CHF | weiss | 07-09
Bn
| Gebüsche, Waldränder, Trockenwiesen. | Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Pfefferkraut | Lepidium latifolium | Yes | 8.00 CHF | weiss | Juli-August | Sehr pfeffriger Geschmack. Gut für Kräuterquark und Kräuterbutter. Wuchert, vermehrt sich durch Wurzelausläufer. Wer das nicht will pflanzt sie in ein grosses Gefäss. | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Pfirsichsalbei | Salvia spec. | Yes | 8.00 CHF | rot | 10-12 | Tee mit fruchtig-süsser Note. Blüten zum Essen. Frostfrei überwintern. | | Yes | Yes | | Yes | | Yes |
| | Pyrenäen-Storchschnabel | Geranium pyrenaeum (W) | Yes | 8.50 CHF | lila | Juni-August | Gehölzrand, Bodendecker, Steingarten, Pionierpflanze. Zwei-mehrjärig | Insektenweide | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes |
| | Ringelblume, orange | Calendula officinalis | Yes | 3.00 CHF | orange | Juni-Oktober | Blütenblätter und zerhackte Blätter zu Salaten, in Teemischungen, Heilpflanze | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Rittersporn | Delphinium Cultivars 'Blue Papillon' | Yes | 8.50 CHF | dunkles enzianblau | Juni-Juli + September-Oktober | Durchlässige Böden. Vorsicht vor Schnecken,vor allem beim Austrieb! Rückschnitt nach Blüte ergibt 2. Blüte. Auch als Schnittblume geeignet | | Yes | | | | | Yes |
| | Rosenmelisse | | Yes | | | | | | | | | | | Yes |
| | Rosmarin | Rosmarinus pinnifolia | Yes | 6.50 CHF | lila-blau | 03-07 | Als Tee verdauungsfördernd, kreislauf- und appetitanregend. Vertreibt Ameisen und Blatläuse. Gewürz. | | Yes | | | | | Yes |
| | Rosmarin | Rosmarinus officinalis 'Arp' | Yes | 8.50 CHF | lila-blau | 03-06 | Als Tee verdauungsfördernd, kreislauf- und appetitanregend. Vertreibt Ameisen und Blatläuse. Gewürz. | | Yes | | | | | Yes |
| | Rosmarin | Rosmarinus officinalis 'Arp' | Yes | 8.50 CHF | lila-blau | 03-06 | Als Tee verdauungsfördernd, kreislauf- und appetitanregend. Vertreibt Ameisen und Blatläuse. Gewürz. | | Yes | | | | | Yes |
| | Rosmarin | Rosmarinus officinalis 'Arp' | Yes | 8.50 CHF | lila-blau | 03-06 | Als Tee verdauungsfördernd, kreislauf- und appetitanregend. Vertreibt Ameisen und Blatläuse. Gewürz. | | Yes | | | | | Yes |
| | Rosmarin | Rosmarinus officinalis 'Arp' | Yes | 8.50 CHF | lila-blau | 03-06 | Als Tee verdauungsfördernd, kreislauf- und appetitanregend. Vertreibt Ameisen und Blatläuse. Gewürz. | | Yes | | | | | Yes |
| | Rosmarin | Rosmarinus officinalis 'Arp' | Yes | 8.50 CHF | lila-blau | 03-06 | Als Tee verdauungsfördernd, kreislauf- und appetitanregend. Vertreibt Ameisen und Blatläuse. Gewürz. | | Yes | | | | | Yes |
| | Rosmarin | Rosmarinus officinalis | Yes | 8.50 CHF | lila-blau | März- Mai oder so | Als Tee verdauungsfördernd, kreislauf- und appetitanregend. Vertreibt Ameisen und Blatläuse. Gewürz frisch und getrocknet verwenden. Rückschnitt im Frühling kurz oberhalb verholzten Trieben | | Yes | | | | | Yes |
| | Rosmarin kriechend | Rosmarinus lavandulaceus Bäumchen | Yes | 7.00 CHF | lila-blau | 03-07 | Als Tee verdauungsfördernd, kreislauf- und appetitanregend. Vertreibt Ameisen und Blatläuse. Gewürz. | | Yes | | | | | Yes |
| | Rosmarin kriechend | Rosmarinus lavandulaceus | Yes | 9.50 CHF | lila-blau | 03-06 | Als Tee verdauungsfördernd, kreislauf- und appetitanregend. Vertreibt Ameisen und Blatläuse. Gewürz. | | Yes | | | | | Yes |
| | Rosmarin kriechend Bäumchen | Rosmarinus lavandulaceus | Yes | 35.00 CHF | lila-blau | 03-06 | Als Tee verdauungsfördernd, kreislauf- und appetitanregend. Vertreibt Ameisen und Blatläuse. Gewürz. | | Yes | | | | | Yes |
| | Salbei, Grossblättriger- | Salvia officinalis 'Berggarten' T10 | Yes | 6.50 CHF | hell-blau- | 06-07 | Kann als Gewürz und auch zur Aromatisierung von Essig und Öl verwendet verwendet werden. (Einige Stengel in einer Flasche 4 Wochen an der Sonne stehen lassen.) Sehr gut gegen Halsweh | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Salbei, Grossblättriger- | Salvia officinalis 'Berggarten' T10 | Yes | 6.50 CHF | hell-blau- | 06-07 | Kann als Gewürz und auch zur Aromatisierung von Essig und Öl verwendet verwendet werden. (Einige Stengel in einer Flasche 4 Wochen an der Sonne stehen lassen.) Sehr gut gegen Halsweh | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Salbei, Grossblättriger- | Salvia officinalis 'Berggarten' T12 | Yes | 6.50 CHF | hell-blau- | 06-07 | Kann als Gewürz und auch zur Aromatisierung von Essig und Öl verwendet verwendet werden. (Einige Stengel in einer Flasche 4 Wochen an der Sonne stehen lassen.) Sehr gut gegen Halsweh | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Salbei, Grossblättriger- | Salvia officinalis 'Berggarten' T10 | Yes | 6.50 CHF | hell-blau- | 06-07 | Kann als Gewürz und auch zur Aromatisierung von Essig und Öl verwendet verwendet werden. (Einige Stengel in einer Flasche 4 Wochen an der Sonne stehen lassen.) Sehr gut gegen Halsweh | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Salbei, Grossblättriger- | Salvia officinalis 'Berggarten' T10 | Yes | 6.50 CHF | hell-blau- | 06-07 | Kann als Gewürz und auch zur Aromatisierung von Essig und Öl verwendet verwendet werden. (Einige Stengel in einer Flasche 4 Wochen an der Sonne stehen lassen.) Sehr gut gegen Halsweh | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Salbei, Muskatteller- | Salvia sclarea | Yes | 8.00 CHF | zart lila bis weiss | 06-09 | Als Küchengewürz, Blätter können in Teig ausgebacken werden. Als Tee gegen Blähungen, getrocknete Blüten für Potpuris und Sträusse, Pflanzen sind zweijährig | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Salbei, Muskatteller- | Salvia sclarea var. Turkestanica 'Piemont' | Yes | 8.00 CHF | violett | 06-09 | Wenn direkt nach Blüte die Pflanze zurückgeschnitten wird, ist sie mehrjährig | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Salbei, Muskatteller- | Salvia sclarea Satz2 | Yes | 8.00 CHF | zart lila bis weiss | 06-09 | Als Küchengewürz, Blätter können in Teig ausgebacken werden. Als Tee gegen Blähungen, getrocknete Blüten für Potpuris und Sträusse, Pflanzen sind zweijährig | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Scabiosen-Flockenblume | Centaurea scabiosa | Yes | 8.50 CHF | purpur | 06-08 | Magere Wiesen | Schmetterlinge, Wildbienen, Vögel | | | | Yes | Yes | Yes |
| | Schaftzwiebel | Allium fistulosa | Yes | 7.00 CHF | weiss | 06-08 | Zwiebelgrün mit saftigem, fleischigen Zwiebelansatz kann laufend geerntet werden. | | Yes | Yes | | | | Yes |
| | Schmalblättriger Salbei | Salvia officinalis 'Schmalblättrig' | Yes | | hell-blau- | Juni-Juli | Kann als Gewürz und auch zur Aromatisierung von Essig und Öl verwendet verwendet werden. (Einige Stengel in einer Flasche 4 Wochen an der Sonne stehen lassen.) Sehr gut gegen Halsweh | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Schmalblättriger Salbei | "Salvia officinalis Schmalblättrig | Yes | 15.00 CHF | hell-blau- | 06-07 | Kann als Gewürz und auch zur Aromatisierung von Essig und Öl verwendet verwendet werden. (Einige Stengel in einer Flasche 4 Wochen an der Sonne stehen lassen.) Sehr gut gegen Halsweh | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Schmalblättriger Salbei | "Salvia officinalis Schmalblättrig T12 | Yes | 8.50 CHF | hell-blau- | 06-07 | Kann als Gewürz und auch zur Aromatisierung von Essig und Öl verwendet verwendet werden. (Einige Stengel in einer Flasche 4 Wochen an der Sonne stehen lassen.) Sehr gut gegen Halsweh | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Schmalblättriger Salbei | "Salvia officinalis Schmalblättrig T12 | Yes | 8.50 CHF | hell-blau- | 06-07 | Kann als Gewürz und auch zur Aromatisierung von Essig und Öl verwendet verwendet werden. (Einige Stengel in einer Flasche 4 Wochen an der Sonne stehen lassen.) Sehr gut gegen Halsweh | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | Yes | 7.00 CHF | hell-violett | Mai- August/September | Schnittlauch, der Grüne: Aussen grün, innen hohl. Schnittlauch ist appetitanregend, fördert die Darmtätigkeit. Fördert als Nachbar Möhren, Salat, Rosen und Erdbeeren. | | Yes | Yes | | | Yes | Yes |
| | Schnittlauch gemischt blühend T10 | Allium schoenoprasum | Yes | 6.00 CHF | hell-violett, rosa, weiss | 07-09 | Gekochte Speisen: Kleingehackt vor dem servieren auf Rührei, Suppen und Brathähnchen streuen, unter Kartoffelsalat und Salate aller Art. Schnittlauch ist appetitanregend, fördert die Darmtätigkeit. Fördert als Nachbar Möhren, Salat, Rosen und Erdbeeren. | | Yes | Yes | | | Yes | Yes |
| | Schopfiger Thymian | Thymus comosus | Yes | 6.50 CHF | purpurrot | 05-09 | Kräutergarten,Kiesbepflanzungen, Kübel, trockenresistent | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Schweizerminze | Mentha x piperita "Swiss" Qp 77 | Yes | 7.50 CHF | lila | 06-09 | Tee, Desserts. Entkramnpfend bei leichten Magen-Darm-Problemen, wirkt wärmend | | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| | Schweizerminze | Mentha x piperita "Swiss" | Yes | 6.00 CHF | lila | 06-09 | Tee, Desserts. Entkramnpfend bei leichten Magen-Darm-Problemen, wirkt wärmend | | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| | Schweizerminze | Mentha x piperita "Swiss" Qp 77 | Yes | 6.00 CHF | lila | 06-09 | Tee, Desserts. Entkramnpfend bei leichten Magen-Darm-Problemen, wirkt wärmend | | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| | Thymian T12 | Thymus vulgaris | Yes | 8.50 CHF | hellviolett | 06-07 | Typisches Gewürz für mediterrane Gerichte. Siehe Heilpflanzen | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Thymian, Orangenzitronen- | Thymus spec. | Yes | 6.50 CHF | hellrosa | 06-07 | Gewürz für fette Speisen, Bodendecker | | Yes | | | Yes | | Yes |
| | Türkischer Oregano | Origanum tytthantum | Yes | 6.50 CHF | hellrosa | 07-09 | Pizza, gut zum trocknen, je nach Standort Winterschutz ratsam | | Yes | | | Yes | | Yes |
