| Geranien, aufrecht | Pelargonium zonale | | | | | | | | Yes | Yes | | | | QP54 | Tempel |
| Kriechender Günsel | Ajuga reptans (W) | 0.5P | | Yes | | | Yes | | Yes | Yes | | | 50 | | |
 | Erdbeere | Weisse Monatserdbeere | | | | 6.50 CHF | | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 40 | T12 | |
 | Moos-Steinbrech | Saxifraga arendsii | | | Yes | 6.00 CHF | | Yes | Yes | | Yes | | | 9 | T10 | 8 |
| Moos-Steinbrech | | | | Yes | 8.50 CHF | | Yes | Yes | | Yes | | | | T12 | |
| Geranien, aufrecht | Pelargonium zonale | | | | | | | | Yes | Yes | | | 12 | 12 | Tempel |
| Lobelie,dreifarbig einjährig | Lobelia-Hybriden Lobelix Trio Mio Splash | | 05-10 | | 7.50 CHF | | Yes | | Yes | Yes | | | | T12 | |
| Kleinblumige Petunien | Million Bells | | | | | | | | Yes | Yes | | | | | |
 | Koriander | | | | Yes | 6.50 CHF | | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | Tempel |
| Gewürztagetes | Tagetes tenuifolia | | | | 5.50 CHF | | Yes | | Yes | Yes | | | | | |
| Elfensplegel Fairy Kisses | Nemesia Cultivars | | | | 7.50 CHF | | | | Yes | Yes | | | | | |
| Hoher Rittersporn (W) | Delphinium elatum (W) | | | Yes | 8.50 CHF | | Yes | | Yes | Yes | | | 5 | T12 | Päng |
| | Tiarella cordifolia | | | Yes | | | | | | Yes | | | 26 | T15 | 1A |
| | Heuchera sanguinea Leuchtkäfer | | | Yes | | | | | Yes | Yes | | | 26 | T15 | 1A |
| Gundelrebe | Glechoma hederacea | | | Yes | 8.00 CHF | | Yes | | | Yes | | | | T12 | 1B |
| Grosser Frauen Mantel (Zuchtform) | Alchemilla mollis | | | Yes | 8.00 CHF | | | Yes | | Yes | | | 14 | T12 | 6 |
| Goldlack Zweijährig | Erysimum allioni | 1 Portion Sativa gelb | | Yes | | | Yes | | Yes | Yes | | | 10 | T12 | Tempel |
| Rotschleierfarn | Dryopteris erythrosa | | | Yes | 8.50 CHF | | | | | Yes | Yes | | 16 | T12 | 7 |
| Bittersüsser Nachtschatten | Solanum dulcamara (W) | | | Yes | | | Yes | | | Yes | Yes | | 3 | | |
| Waldrebe | Clematis vitalba | | | Yes | 30.00 CHF | | Yes | | | Yes | Yes | | 5 | | |
| Bittersüsser Nachtschatten | Solanum dulcamara (W) | | | Yes | | | Yes | | | Yes | Yes | | 3 | | |
| Astilbe | Astilbe arendsii | | | Yes | | | Yes | | Yes | Yes | | | 5 | | |
| Grosse Sterndolde (W) | Astrantia major | Patricia Willi | | Yes | | | Yes | | | Yes | Yes | | 8 | | |
| Grosser Filigranfarn | Polystichum setiferum 'Herrenhausen' | | | Yes | 8.50 CHF | | | | | Yes | Yes | | | T12 | 7 |
| Tausendgüldenkraut | Centaurium erythrea | Genug | | Yes | 6.50 CHF | | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 27 | | Päng |
| | Aster mackii | | | Yes | 8.50 CHF | | Yes | | Yes | Yes | | | 20 | T12 | 23 |
| Eisenhut | Aconitum napellus (.W) | 2gr | | | | | Yes | | | Yes | | | 54 | T12 | |
| Weidenröschen | Epilobium angustifolia | 0,5gr Artha Samen | | | | | Yes | | | Yes | Yes | | 6 | | |
| Akalei | Aquilegia Calimero | | | Yes | 6.50 CHF | | Yes | | Yes | Yes | | | | T10 | Päng |
| Moos-Steinbrech | Saxifraga arendsii Pixi Pan Red | | | | 6.00 CHF | | Yes | Yes | | Yes | | | 120 | T10 | Tempel |
| Efeu | Hedera helix | | | Yes | | | | | | Yes | Yes | | 20 | T12 | Tempel |
| Schlüsselblume Zuchtform | Primula Elatior -Hybr. Victoriana Gold Lace Red | | | Yes | 6.00 CHF | | Yes | | Yes | Yes | | | 37 | T10 | Tempel Tempel 90 T10 100 Qp 54 |
| Schleifenblume | Iberis Candy Ice | | | Yes | 13.50 CHF | | Yes | | Yes | Yes | | | 11 | T15 | 8 |
| Goldlack Zweijährig | Erysimum Cultivars | | | Yes | | | Yes | | Yes | Yes | | | 10 | T12 | Tempel |
| Goldlack Zweijährig | Erysimum Cultivars lila T15 | | | Yes | 11.00 CHF | | Yes | | Yes | Yes | | | 42 | T15 | Tempel |
| Geranien Afrikanische | Pelargonium species | | | | | | | | Yes | Yes | | | 47 | T12-T13 | Tempel |
| Heilzwiebel | Ornithogalum longibracteatum | | | Yes | 9.50 CHF | | | | | Yes | Yes | | 31 | T12 | Tempel |
| Rot gefüllte Stockrose | Alcea rosea plena 'Chaters rot' | | 05-10 | | | 180 | | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Weisse Stockrose | Alcea Rosea-Hybr. 'Polarstern' | | 05-10 | | 8.00 CHF | 180 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
| Hoher Sommerphlox | Phlox paniculata | | 07-08 | Yes | 8.50 CHF | 110 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
| Gelb gefüllte Stockrose | Alcea rosea plena 'Chaters gelb' | | 05-10 | | 8.00 CHF | 180 | | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
| Rosa gefüllte Stockrose | Alcea rosea plena 'Chaters rosa' | | 05-10 | | 8.00 CHF | 180 | | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Rosa Stockrose | Alcea Rosea-Hybr. 'Radiant Rose' | | 05-10 | | 6.00 CHF | 180 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 43 | T10 | |
 | Gelbe Stockrose | Alcea Rosea-Hybr. 'Sunshine' | | 05-10 | Yes | 8.00 CHF | 180 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 32 | T12 | Päng |
 | Rote Stockrose | Alcea Rosea-Hybr. 'Mars Magic' | | 05-10 | Yes | 8.00 CHF | 180 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 28 | T12 | |
 | Kardamom | Elettaria cardamomum | | | | 9.00 CHF | 50-70 | | Yes | | Yes | Yes | | | T12 | Tempel |
 | Kardamom | Elettaria cardamomum | | | | 16.00 CHF | 50-71 | | Yes | | Yes | | | 60 | T12 | |
 | Gelbe Akalei | Aquilegia Caerulea-Hybr. 'Maxi' | | | | 6.00 CHF | 60 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
 | Rote Akalei | Aquilegia Caerulea-Hybr. 'Rotstern' | | | | 6.00 CHF | 60 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
| Akalei Mischung | Aquilegia Caerulea-Hybr. Mischung | | | | 8.00 CHF | 60 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 25 | T12 | 7 |
| Waldveilchen | Viola reichenbachiana | | 04-05 | | 6.50 CHF | 05-10 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 16 | T9 | Tempel |
 | Scharfer Mauerpfeffer | Sedum acre | 0.5gr Artha Samen | 06-07 | Yes | 5.50 CHF | 05-10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 57 | T10 | Tempel |
 | Weisser Mauerpfeffer | Sedum album (W) | 0,5gr Artha Samen | 06-09 | Yes | 5.50 CHF | 05-15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 34 | T10 | 3 |
 | Wald-Erdbeere | Fragaria vesca | Patricia Willi | 04-06 | Yes | 4.50 CHF | 05-20 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 84 | T10 | 1B |
 | Hauswurz | Sempervivum tectorum | | 06-07 | Yes | 6.00 CHF | 05-20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 154 | T10 | Tempel |
| Wald-Erdbeere | Fragaria vesca | | 04-06 | Yes | 4.50 CHF | 05-20 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 70 | T10 | 1B |
| Hauswurz | Sempervivum tectorum | | 06-07 | Yes | | 05-20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | QP104 | Tempel |
| Weg-Malve | Malva neglecta | | 06-10 | | | 05-25 cm | | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T10 | |
 | Rosa-Taubnessel | Lamium maculatum 'Pink Chabilis' | | 06-10 | Yes | 8.00 CHF | 05-30 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | | T12 | 7 Bebe Qp 77 68Stk |
 | Langhaariges Habichtskraut | Hieracium pilosella | 0.3 gr Artha Samen | 05-10 | Yes | 6.00 CHF | 05-30 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 40 | T10 | 20 |
| Garten-Aurikel | Primula pubescens | | 04-05 | Yes | 6.00 CHF | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 7 | T10 | 5 |
| Monte Gargano-Glockenbluem | Campanula garganica | | 06-08 | | 6.50 CHF | 10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | |
| Frühlings-Alpenveilchen | Cyclanum coum | | | | 8.50 CHF | 10 cm | | | | Yes | | | | T10 | 8 |
| Aurikel | Primula auricula | | | Yes | | 10 cm | Yes | | Yes | Yes | | Yes | 41 | | 6 |
| Polsternelke | Dianthus Hybride Merci Fleuri | | 06-09 | Yes | 8.50 CHF | 10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 100 | T12 | Päng |
 | Polsternelke | Dianthus Waikiki pink | | 06-09 | Yes | 8.50 CHF | 10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 99 | T12 | Päng |
 | Kriechender Günsel | Ajuga reptans ' Elmblut' | | 04-06 | Yes | 8.00 CHF | 10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 74 | T12 | 7 |
 | Blaukissen | Aubretia gracilis 'Kitte Blue' | | 04-05 | | 8.50 CHF | 10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | |
 | Herzblättrige Kugelblume | Globularia cordifolia | | 06-07 | | 6.00 CHF | 10 cm | Yes | | Yes | Yes | | Yes | | T10 | |
| Polsternelke | Dianthus Hybride Big Touch | | 06-09 | Yes | 8.50 CHF | 10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 104 | T12 | Päng |
 | Gilbweidrich | Lysimachia nummularia | | 05 | Yes | 7.50 CHF | 10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 17 | T12 | Tempel |
 | Mauerglockenblume | Campanula portenschlagiana Blue Magic | | 06-09 | Yes | 6.50 CHF | 10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T10 | |
| Reichblühendes Fettblatt | Sedum floriferum Weiherstrphan Gold | | 07-08 | Yes | 5.00 CHF | 10-15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 51 | T10 | 5 |
 | Grossblütige Braunelle | Prunella grandiflora | | 06-08 | | 6.00 CHF | 10-15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Moos-Steinbrech | Saxifraga arendsii Limerock | | 04-05 | Yes | 8.50 CHF | 10-20 cm | Yes | Yes | | Yes | | | | T12 | 8 |
 | Rosenprimel | Primula rosea | 500 Korn | 03-04 | Yes | 6.00 CHF | 10-20 cm | | Yes | Yes | Yes | | | 19 | T10 | 8 |
 | Echter Ehrenpreis | Veronica officinalis | | 07-09 | Yes | 6.50 CHF | 10-20 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | | | |
| Rosenprimel | Primula rosea | | 03-04 | Yes | 6.00 CHF | 10-20 cm | | Yes | Yes | Yes | | | 162 | T10 | 8 |
| Primel | Primula Crescendo | | 03-05 | Yes | 2.50 CHF | 10-25 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 34 | T10 | |
 | Waldehrenpreis | Veronica officinalis | | 06-089 | Yes | 6.50 CHF | 10-30 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | | T10 | |
| Zimbelkraut | Cymbalaria muralis | Patricia Willi | 04-10 | Yes | 6.00 CHF | 10-30 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 130 | T10 | Tempel |
 | Zimbelkraut | Cymbalaria muralis | 1 P Artha Samen | 04-10 | Yes | 6.00 CHF | 10-30 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 70 | T10 | Tempel |
| Heide-Nelke | Dianthus deltoides | 1gr | 06-08 | Yes | 6.50 CHF | 10-30 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 67 | T10 | Päng |
 | Heide-Nelke | Dianthus deltoides | 1.3gr Artha Samen | 06-08 | Yes | 6.50 CHF | 10-30 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 147 | T10 | Päng |
 | Echter Waldmeister | Galium odoratum | | 04-06 | Yes | 6.50 CHF | 10-30 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 32 | T10 | 1A |
 | Wildes Stiefmütterchen | Viola tricolor | Patricia Willi | 03-09 | Yes | 5.50 CHF | 10-40 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 105 | T10 | Tempel |
 | Wiesen-Flockenblume | Centaurea jacea | 1,5gr Artha Samen | 06-09 | Yes | 8.00 CHF | 10-60 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 141 | T12 | 21 |
 | Gemeine Margerite | Leucanthemum vulgaris (W) | 4gr Artha Samen | 05-10 | Yes | 8.50 CHF | 10-80 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 114 | T12 | 20 |
| Gemeine Margerite | Leucanthemum vulgare (W) | | 05-10 | Yes | 8.50 CHF | 10-80 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 90 | T12 | Tempel |
 | Akaleiblättrige Wiesenraute | Thalictrum aquilegifolium | 1gr | 06-07 | | 8.50 CHF | 100 | | | Yes | Yes | | | 4 | T12 | |
 | Apfelminze | Mentha suaveolens | | 06-09 | Yes | 7.50 CHF | 100 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 15 | T12 | 28 |
| Apfelminze | Mentha suaveolens Qp 77 | | 06-09 | Yes | 7.50 CHF | 100 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 60 | T12 | 28 |
 | Plattährengras | Chasmanthium latifolium | | 08-10 | Yes | 8.50 CHF | 100 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | | 37 | T12 | 24 |
 | Plattährengras | Chasmanthium latifolium | | 08-10 | | 15.00 CHF | 100 cm | | Yes | Yes | Yes | | | | T15 | |
| Grossköpfige Flockenblume | Centaurea macrocehala | | 05-08 | Yes | 8.50 CHF | 100-150 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 31 | T12 | |
 | Waldgeissbart | Aruncus dioicus | | 06-07 | | 8.50 CHF | 100-180 | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 60 | T12 | |
 | Maggikraut | Levisticum officinale | 1 gr bio | 07-08 | Yes | 7.50 CHF | 100-200 cm | Yes | Yes | | Yes | | | 35 | T12 | 26 |
| Glatte Aster | Aster laevis Calliope | | 10-11 | Yes | 8.50 CHF | 110-130 | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 12 | T12 | 23 |
 | Fingerhut, hellgelber | Digitalis purpurea 'Camelot creme' | | 06-09 | Yes | 8.50 CHF | 120 | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 5 | T12 | Päng |
 | Roter Fingerhut | Digitalis purpurea 'Berggold' | | 06-09 | Yes | 16.00 CHF | 120 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | 8 | T12 | Päng |
 | Fingerhut, rosa | Digitalis purpurea 'Camelot rosa' | | 06-09 | | 8.50 CHF | 120 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | |
 | Schwarze Stockrose | Alcea rosea var. nigra | | 06-09 | | 6.50 CHF | 120-250 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 27 | T10 | |
 | Sonnenauge | HELIOPSIS helianthoides var. scabra 'Summer Nights' | | 07-09 | Yes | 8.50 CHF | 140 cm | | Yes | Yes | Yes | | Yes | 15 | T12 | 5 |
| Braunrotes Hornveilchen | Viola | | 06.-08. | | 6.50 CHF | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 12 | T10 | |
 | Illirissches Bohnenkraut | Satureja montana ssp. Illirica | | 08-10 | | 8.50 CHF | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | |
 | Oranges Hornveilchen | Viola cornuta Aprikosenfarbe | | 06-08 | Yes | 5.50 CHF | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
 | Braunrotes Hornveilchen | Viola cornuta Rubin | | 06.-08. | | 5.50 CHF | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
| Brunelle, Grossblütige -(Züchtung) | Prunella grandiflora Mischung | | 05-09 | | 7.50 CHF | 15 | | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Schwarzes Hornveilchen | Viola cornuta Bowles Black | | 03-09 | Yes | 5.50 CHF | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | Birke 1 |
 | Labrador-Veilchen | Viola labradorica Purpurea | | 04-06 | Yes | 5.50 CHF | 15 | Yes | Yes | | Yes | | | 35 | T10 | 4 |
 | Gänsekresse | Arabis caucasica 'Alabaster' | | 03-05 | Yes | 8.50 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | Tempel |
 | Hängepolster-Glockenblume | Campanula poscharskyana 'Hirsch Blue' | | 06-08 | Yes | 8.50 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 155 | T12 | Päng |
 | Teppichfettblatt, weiss | Sedum spurium 'Suumer Snow' | | 07-09 | Yes | 6.00 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 84 | T10 | 6 |
| Gänseblümchen | Bellis perennis (W) | 0,5gr Artha Samen | 03-10 | Yes | 4.50 CHF | 15 cm | Yes | | Yes | Yes | | | 50 | T10 | Päng, Tempel 54 Qp54 |
 | Teppichfettblatt, rosa | Sedum spurium 'Summer Glory' | | 07-09 | | 6.00 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 84 | T10 | Tempel |
 | Gänseblümchen | Bellis perennis | | 03-10 | Yes | 4.50 CHF | 15 cm | Yes | | Yes | Yes | | | | T10 | 20 |
 | Gänseblümchen | Bellis perennis | weiss,ungenügend, Tasso rot ungenügend | 03-10 | Yes | 2.50 CHF | 15 cm | Yes | | Yes | Yes | | | 420 | T10 | Tempel |
 | Stauden-Löwenmaul | Antirrhinum sempervirens | | 06-07 | | 7.00 CHF | 15 cm | | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | 9 |
 | Niedere Akalei, Mischung | Aquilegia flabelata 'Cameo' | | 05-06 | Yes | 6.50 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 26 | T10 | 4 |
 | Gestreifter Storchschnabel | Geranium sanguineum var. striatum | | 05-09 | | 6.00 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 64 | T10 | Päng |
 | Gelbes Hornveilchen | Viola coruta Gelber Prinz | | 06-08 | Yes | 5.50 CHF | 15 cm | | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
 | Teppichfettblatt, rotblättriges | Sedum spurium 'Voodoo' | | 07-09 | Yes | 6.50 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 114 | T10 | 6 |
 | Aurikel | Primula auricula | | April-Juni | Yes | 6.50 CHF | 15 cm | Yes | Yes | | Yes | | Yes | | T10 | Päng |
| Gestreifter Storchschnabel | Geranium sanguineum var. striatum Aussaatplatte | | 05-09 | | 6.00 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 90 | T10 | Päng |
 | Pfingstveilchen | Viola sororia Dark Freckles | | 05-06 | Yes | 5.50 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 45 | T15 | 1A |
 | Mauerglockenblume | Campanula portenschlagiana 'Catharina' | | 06-08 | Yes | 8.50 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 120 | T12 | Päng |
 | Illirissches Bohnenkraut | Satureja montana ssp. Illirica | | 08-10 | Yes | 8.50 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 5 | 12 | |
 | Rosenwaldmeister | Phuopsis stylosa | | 06-08 | | 8.50 CHF | 15-20 | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | |
 | Lobelie | Lobelia erinus | | 05-08 (10) | | 3.00 CHF | 15-20 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | | T10 | |
 | Lobelie | Lobelia erinus | | 05--08 (10) | | 3.00 CHF | 15-20 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | | T10 | |
 | Edler Gamander | Teucrium chamaedrys | Artha Samen | 07-09 | Yes | 6.50 CHF | 15-30 cm | Yes | | Yes | Yes | | Yes | 70 | T10 | 2 Tempel 66 Qp 77 |
 | Echter Wundklee | Anthyllis vulneraria | 2gr Artha Samen | | Yes | 6.00 CHF | 15-60 cm | Yes | | Yes | Yes | | Yes | 76 | T10 | R2eb336h3me678hu5j4btj7h667 r 66 ⅞htt766k63l |
 | Pyramidenglockenblume | Campanula pyramidalis | | 07-08 | Yes | 19.00 CHF | 150-180 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 4 | T19 | 7 |
 | Staudenwicke | Lathyrus latifolius Rote Perle | | 07-08 | | 8.50 CHF | 150-200 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Staudenwicke | Lathyrus latifolius Rosa Perle | | 07-08 | | 8.50 CHF | 150-200 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Telekie | Telekia speciosa | | 06-08 | | 8.50 CHF | 150-200 cm | | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Staudenwicke | Lathyrus latifolius Rosa Perle | | 07-08 | | 7.00 CHF | 150-200 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | 8 |
 | Staudenwicke | Lathyrus latifolius Rote Perle | | 07-08 | | 8.50 CHF | 150-200 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Staudenwicke | Lathyrus latifolius Rote Perle | | 07-08 | Yes | 7.00 CHF | 150-200 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 55 | T10 | |
 | Baldrian | Valleriana officinalis | | 05-08 | Yes | 8.50 CHF | 150-200 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | | T12 | |
| Herbsthimbeere | Rubus idaeus | | 08-10 | | 11.00 CHF | 180 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 22 | T12 | Päng |
| Polsterfetthenne | Sedum Paintet Pebble | | 09-10 | Yes | 8.50 CHF | 20 | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | |
 | Violettes Hornveilchen | Viola cornuta Karpatenfrühling | | 04.-10. | Yes | 5.50 CHF | 20 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
| Weisse Kugelprimel | Primula denticulata 'Schneeball' | | 03-05 | | 6.50 CHF | 20 | | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
| Purpurrote Kugelprimel | Primula denticulata 'Rubin' | 0,4gr | 03-05 | | 6.50 CHF | 20 | | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
 | Polsterfetthenne | Sedum Paintet Pebble | | 09-10 | Yes | 8.50 CHF | 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | |
 | Stauden-Geranie | Pelargonium lonidiflorum 'Pinki Pinks' | | 05-10 | | 7.50 CHF | 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 28 | T12 | Tempel |
 | Blutroter-Storchschnabel, Zuchtform | Geranium sanguineum 'Feu d'Automne' | | 05-09 | Yes | 8.50 CHF | 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 113 | T12 | 5 |
 | Borretsch mehrjährig | Borago laxiflora | | 07-10 | Yes | 8.50 CHF | 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 36 | T12 | Päng |
| Niederer Blutroter-Storchschnabel Zuchtform | Geranium sanguineum f.nanum | | 05-09 | Yes | 8.50 CHF | 20 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 3 | Kisten Mutterpfl. | 22 |
 | Schleifenblume | Iberis Candy Ice | | 03-05 | Yes | 7.50 CHF | 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 22 | T12 | 8 |
 | Heide-Nelke Zuchtform | Dianthus deltoides 'Artic Fire' | | 07-09 | Yes | 6.50 CHF | 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 24 | T10 | Päng |
 | Vergissmeinnicht 1 jährig | Myosotis 'Myomark' | | 03-04 | | 4.50 CHF | 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 50 | T12 | |
| Knäuelblütige Glockenblume | Campanula glomerata 'Bellefleur White' | | 06-08 | Yes | 8.50 CHF | 20 cm | Yes | | Yes | Yes | | Yes | | T12 | 8 |
 | Niedere Bartnelke, Mischung | Dianthus barbatus nanus 'Midget' | | 05-08 | Yes | 7.50 CHF | 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 72 | T12 | Tempel |
| Niedere Bartnelke, Mischung | Dianthus barbatus nanus 'Midget' | | 05-08 | Yes | 7.50 CHF | 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 30 | T12 | Tempel |
| Weisse Heide-Nelke Zuchtform | Dianthus deltoides 'Albus | | 07-09 | Yes | 6.50 CHF | 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 50 | T10 | Päng |
 | Echte Goldrute | Solidago virgaurea | Patricia Willi | 08-10 | Yes | 8.50 CHF | 20-120 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 6 | T15 | 1A |
| Echte Goldrute | Solidago virgaurea | 0.5gr Patricia Willi | 08-10 | Yes | 8.50 CHF | 20-120 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 85 | T15 | 1A |
| Maiglöckchen, rosablühend | Convalaria majalis | | 05-06 | Yes | 17.00 CHF | 20-25 | Yes | Yes | | Yes | | Yes | 34 | T12 | 7 |
| Maiglöckchen, | Convalaria majalis | | 05-06 | Yes | 8.50 CHF | 20-25 | Yes | Yes | | Yes | | Yes | 20 | T12 | 7 |
| Karpaten-Glockenblume | Campanula carpatica 'Blue' | | 06-08 | | 6.50 CHF | 20-25 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Petersilie krause | Petroselinum crispum ssp. crispum | 3gr Zollinger bio (2019) + 7 Saatscheiben | 07. Aug | Yes | 6.50 CHF | 20-30 | | Yes | | Yes | | | | T12 | |
 | Petersilie glatte | Petroselinum crispum ssp. crispum | ca. 9gr Gigante d Italia 5 gr glatter Zollinger (2019) | 07. Aug | Yes | 6.50 CHF | 20-30 | | Yes | | Yes | | | | T12 | |
 | Schaumblüte | Tiarella cordifolia 'Pink Torch' | | 04-05 | Yes | 8.00 CHF | 20-30 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 55 | T12 | 1A |
 | Hirschhornwegerich | Plantago coronopus | | 07-09 | | 6.00 CHF | 20-30 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
 | Japanisches Blutgras | Imperata cylindrica "Red Baron" | | | Yes | 9.00 CHF | 20-35 cm | | Yes | Yes | Yes | | | 36 | T12 | |
 | Purpurglöckchen | Heuchera-Hybriden 'Mint Marquess' | | 06-08 | Yes | 8.50 CHF | 20-40 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | | 38 | T12 | Tempel |
 | Blutwurz, Tomentill | Potentilla erecta Qp 54 | 0.5gr Patricia Willi | 06-09 | Yes | 6.50 CHF | 20-40 cm | | Yes | Yes | Yes | | | 55 | T10 | 4 |
 | Grossblütiger Steinquendel | Calamintha grandiflora | | 05-08 | | 8.00 CHF | 20-40 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Purpurglöckchen | Heuchera-Hybriden 'Red Fury' | | 06-08 | Yes | 8.50 CHF | 20-40 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | | 19 | T12 | Päng |
 | Schneemarbel | Luzula nivea | Patricia Willi | 06-07 | Yes | 7.50 CHF | 20-40 cm | | Yes | | Yes | Yes | Yes | 45 | T10 | 1B |
 | Grosser Ehrenpreis | Veronica teucrium Ausaatschale | 0.7gr Artha Samen | 05-07 | Yes | 6.50 CHF | 20-50 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 54 | T10 | 3 |
 | Mehrjähriger Rucola | Diplotaxis tenuifolia | 0.8gr Patrizia | 06-09 | | 6.00 CHF | 20-50 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Orangerotes Habichtskraut | Hieracium aurantiacum | Artha Samen | 05-08 | Yes | 6.00 CHF | 20-50 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 125 | T10 | 20 |
 | Goldnessel | Lamium galeobdolon | | 04-07 | Yes | 8.50 CHF | 20-60 cm | Yes | | | Yes | | | 13 | T12 | 1B |
| Hundszunge | Cynoglossum officinale | Artha Samen | 05-07 | Yes | 8.50 CHF | 20-90 cm | Yes | | Yes | Yes | | | 34 | T12 | |
