 | Koriander | | | | Yes | 6.50 CHF | | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | Tempel |
| Moos-Steinbrech | | | | Yes | 8.50 CHF | | Yes | Yes | | Yes | | | | T12 | |
 | Steinbrech | | | April-Mai | Yes | 6.00 CHF | 10-15 cm | Yes | Yes | | Yes | | | 100 | T10 | Tempel |
| Grosser Frauen Mantel (Zuchtform) | Alchemilla mollis | | | Yes | 8.00 CHF | | | Yes | | Yes | | | 29 | T12 | 6 |
 | Weisse Waldaster | Aster divaricatus | | 08-10 | Yes | 8.50 CHF | 30 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 40 | T12 | 1A |
 | Lampenputzergras | Pennisetum alopecuroides Hameln | | 09-10 | Yes | 16.00 CHF | 60 cm | | | Yes | Yes | | | | T15 | 24 |
| Lampenputzergras | Pennisetum alopecuroides Hameln | | 09-10 | Yes | 9.00 CHF | 60 cm | | | Yes | Yes | | | | T12 | 24 |
| Beifuss | "Artemisia vulgaris | Patricia Willi | 07-08 | Yes | 7.50 CHF | 70-80 | | Yes | Yes | Yes | | Yes | | | 12 |
| Gartenmargerite, hoch | "Leucanthemum x superbum 'Alaska' | | 06-09 | | 8.00 CHF | 70 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
 | Gelbe Schafgarbe | Achillea fillipendulina | | 06-08 | | 7.50 CHF | ca. 120 | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | |
 | Rote Schafgarbe | Achillea millefolium 'Red Velvet' | | 06-09 | Yes | 8.50 CHF | ca. 50 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 54 | T12 | 8 |
| Gelber Eisenhut | Aconitum lamarkii | | | Yes | | | | | Yes | Yes | | | | | |
 | Eisenhut | Aconitum napellus (.W) | 2gr | Juni-August | | | 90-120 cm | Yes | Yes | | Yes | | | 30 | T12 | |
 | Gelber Eisenhut | Aconitum vulparia | Patricia Willi | 06-08 | Yes | 9.50 CHF | 50-120 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 6 | T12 | |
 | Duftnessel,-Änis | Agastache foeniculum | | 07-09 | Yes | 8.50 CHF | 70 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | 11 |
 | Duftnessel,-Änis | Agastache foeniculum | | 07-09 | | 8.50 CHF | 70 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Wohlriechender Odermening | Agrimonia procera | | 07-08 | | 8.50 CHF | 40-150 cm | | Yes | Yes | Yes | | Yes | 6 | T12 | |
 | Kriechender Günsel | Ajuga reptans ' Elmblut' | | 04-06 | Yes | 8.00 CHF | 10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 39 | T12 | 7 |
 | Kriechender Günsel | Ajuga reptans (W) | 0.5P Patricia Willi (20) | April-Juni | Yes | | ca. 10 cm | Yes | | Yes | Yes | | | 43 | | |
| Gelb gefüllte Stockrose | Alcea rosea plena 'Chaters gelb' | | 05-10 | | 8.00 CHF | 180 | | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
| Rosa gefüllte Stockrose | Alcea rosea plena 'Chaters rosa' | | 05-10 | | 8.00 CHF | 180 | | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
| Rot gefüllte Stockrose | Alcea rosea plena 'Chaters rot' | | 05-10 | | | 180 | | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Schwarze Stockrose | Alcea rosea var. nigra | | 06-09 | Yes | 8.00 CHF | 120-250 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 27 | T10 | |
 | Rote Stockrose | Alcea Rosea-Hybr. 'Mars Magic' | | 05-10 | Yes | 8.00 CHF | 180 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Weisse Stockrose | Alcea Rosea-Hybr. 'Polarstern' | | 05-10 | | 8.00 CHF | 180 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
 | Blau-purpur Stockrose | Alcea Rosea-Hybr. 'Purple Rain' | | 06-09 | Yes | 8.00 CHF | 180 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 35 | T10 | |
 | Rosa Stockrose | Alcea Rosea-Hybr. 'Radiant Rose' | | 05-10 | Yes | 8.00 CHF | 180 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
 | Gelbe Stockrose | Alcea Rosea-Hybr. 'Sunshine' | | 05-10 | Yes | 8.00 CHF | 180 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | Päng |
 | Gekielter Lauch | Allium carinatum ssp.carinatum | | Juli-August | Yes | 6.50 CHF | Ca 40 cm | Yes | | | Yes | | Yes | 53 | | |
 | Etagenzwiebel | Allium cepa var.poliferum | | 06-07 | Yes | 7.00 CHF | 40-50 | | Yes | Yes | Yes | | | 56 | T12 | 10 |
 | Schaftzwiebel | Allium fistulosa | genug (19) | 06-08 | Yes | 7.00 CHF | ca. 40 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 40 | | |
 | Blumenlauch | Allium hoockeri var. muliense | | Juli-September | Yes | 6.50 CHF | 40 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 60 | T10 | |
| Knoblauch, Duftblüten- | Allium ramosum | | 07-09 | | 6.50 CHF | ca. 100 | | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
| Knoblauch, Schlangen | Allium sativum | | | | | ca. 40 | | Yes | Yes | Yes | | | | | |
| Schnittlauch | Allium schoenoprasum | ca 4gr bio | 07-09 | Yes | 6.50 CHF | ca.30 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 290 | T12 | 11 |
 | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | ca 4gr bio | 07-09 | Yes | 6.50 CHF | ca.30 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 187 | T12 | 11 |
 | Knoblauch, Schnitt- | Allium tuberosum | 1gr bio (19) | 07-09 | Yes | 6.50 CHF | ca 40 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 14 | T10 | 10 |
 | hellrosa'-Herbstanemone | Anemone japonica 'hellrosa' | | 08-10 | | 9.50 CHF | 50-100 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | | T15 | 22 |
 | Purpur-Herbstanemone | Anemone japonica 'Margarete' | | 08-10 | Yes | 9.50 CHF | 50-100 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | | T12 | 22 |
| Purpur-Herbstanemone | Anemone japonica 'Margarete' | | 08-10 | | | 50-100 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | | Kisten Mutterpflanzem | 22 |
| Wirbelwind'-Herbstanemone | Anemone japonica 'Whirlwind' | | 08-10 | | 9.50 CHF | 50-100 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | | Kisten Mutterpfl. | 22 |
 | Wirbelwind'-Herbstanemone | Anemone japonica 'Whirlwind' | | 08-10 | Yes | 9.50 CHF | 50-100 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | 21 | T10 | 22 |
| Herbstanemone, dunkelrosa | Anemone japonica dunkelrosa | | 08-10 | | 9.50 CHF | 50--100 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | | T10 | |
 | Buschwindröschen (W) | Anemone nemorosa | | März-April | | 6.50 CHF | 15 cm | Yes | Yes | | Yes | | | 24 | T12 | |
 | Herbstanemone Wilder Schwan | Anemone-Hybride 'Wild Swan' | | 06-11 | Yes | 9.50 CHF | ca. 40 cm cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 16 | T19 | 5 |
 | Engelswurz | Angelica archangelica | | 07-08 | | 8.00 CHF | bis 200 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Engelswurz | Angelica archengelica | 1gr Patricia Willi | 07-08 | | 8.50 CHF | bis 200 | Yes | | Yes | Yes | | | | T12 | |
| Ästige Graslilie | Anthericum ramosum | | 06-08 | Yes | 8.50 CHF | 40-70 cm | Yes | | Yes | Yes | | Yes | 63 | T10 | 3 |
 | Ästige Graslilie | Anthericum ramosum (W) | Patricia Willi | 06-08 | Yes | 7.50 CHF | 40-70 cm | Yes | | Yes | Yes | | Yes | | T10 | 3 |
| Löwenmaul dunkelblättrig, rosa | Antirrhinum majus | | | Yes | 5.00 CHF | 40 cm | Yes | | Yes | Yes | | | 19 | | Päng |
| Löwenmaul Mutterpflanzen | Antirrhinum majus | Ca 120 Korn | | Yes | 5.00 CHF | 40 cm | Yes | | Yes | Yes | | | 24 | | Päng |
 | Löwenmaul nieder | Antirrhinum majus | 120 K. Rosa, weiss u. rot fehlt | 05-10 | | 3.00 CHF | 25-30 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
| Löwenmaul rosa dunkellaubig | Antirrhinum majus Mutterpflanzen | | 05-10 | | 6.50 CHF | ca. 30 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 4 | T12 | |
 | Stauden-Löwenmaul | Antirrhinum sempervirens | | 06-07 | | 7.00 CHF | 15 cm | | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | 9 |
 | Dunkle Akalei (W) | Aquilegia atrata | 0,5gr | Juni-Juli | Yes | 6.00 CHF | 30-60 cm | Yes | | | Yes | Yes | Yes | 9 | T10 | 1B |
| Niedere Akalei | Aquilegia buergeriana 'Calimero' | | Mai-Juni | Yes | 6.50 CHF | 20 cm | | Yes | Yes | Yes | | | 11 | | |
 | Gelbe Akalei | Aquilegia Caerulea-Hybr. 'Maxi' | | | | 6.00 CHF | 60 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
 | Rote Akalei | Aquilegia Caerulea-Hybr. 'Rotstern' | | | | 6.00 CHF | 60 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
 | Korallenfarbige Akalei | Aquilegia Caerulea-Hybr. Koralle | | 05-07 | | 6.00 CHF | 60 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
| Akalei Mischung | Aquilegia Caerulea-Hybr. Mischung | | | | 8.00 CHF | 60 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | 7 |
| Akalei | Aquilegia Calimero | | | | 6.50 CHF | | Yes | | Yes | Yes | | | | T10 | Päng |
 | Kanadische Akalei | Aquilegia canadensis | | 05-07 | | 6.50 CHF | 50-70 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
 | Akalei,Goldsporn- | Aquilegia chrysantha Denver Gold | | 06-09 | | 8.50 CHF | 80 cm | | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Niedere Akalei, Mischung | Aquilegia flabelata 'Cameo' | | 05-06 | Yes | 6.50 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 26 | T10 | 4 |
 | Gemeine Akalei (W) | Aquilegia vulgaris | 1,5gr von 3gr | Mai-Juli | Yes | 6.00 CHF | 30-60 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 75 | T10 | |
| Kurzspornige Gartenakalei | Aquilegia vulgaris ' Wiliam Guiness' | 1,5gr von 3gr | 05-07 | | 6.00 CHF | 30 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 27 | T10 | |
 | Weisse Akalei | Aquilegia vulgaris 'Alba' | 1,5gr von 3gr | 05-07 | Yes | 6.00 CHF | 50 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 60 | T10 | |
 | Gänsekresse | Arabis caucasica 'Alabaster' | | 03-05 | Yes | 8.50 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | Tempel |
 | Wilder Meerretich | Armoracia rusticana | | 06. Jul | | 8.50 CHF | 50-150 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | 4 | T12 | 10 |
 | Nordamerikanische Arnika | Arnica chamissonis | | 06-07 | | 8.50 CHF | bis 70 cm | | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Waldgeissbart | Aruncus dioicus | | 06-07 | | 8.00 CHF | 100-180 | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 4 | T12 | |
 | Kletterlöwenmäulchen | Asarina scandens | | | | 14.00 CHF | 200 cm | Yes | | Yes | Yes | | | | T15 | |
 | Japan-Aster | Aster ageratoides Var ovatus Asmoe | | September bis Oktober | Yes | | 60-80 cm | Yes | | Yes | Yes | | | 39 | T12 | 1A |
| Kissenaster T15 | Aster dumosus Rubin | | 09-10 | Yes | 13.00 CHF | ca. 30 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 16 | T15 | 9 |
| Kissenaster T19 | Aster dumosus 'Azurit' | | 09-10 | Yes | 17.00 CHF | ca. 30 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 1 | T19 | 9 |
| Kissenaster T19 | Aster dumosus 'Rubin | | 09-10 | Yes | 17.00 CHF | ca. 30 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 55 | T19 | 23 |
 | Myrtenater | Aster ericoides | | 09-10 | Yes | 8.00 CHF | ca. 100 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 39 | T12 | 22 |
 | Myrtenaster | Aster ericoides 'Pink Star' | | 09-10 | Yes | 8.50 CHF | ca.100 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 45 | T12 | 22 |
| Glatte Aster | Aster laevis Calliope | | 10-11 | Yes | 8.50 CHF | 110-130 | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 20 | T12 | 23 |
| | Aster mackii | | | Yes | 8.50 CHF | | Yes | | Yes | Yes | | | 20 | T12 | 23 |
| Grossblättrige Aster | Aster macrophyllus | | 07-08 | | 8.50 CHF | 70 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Teppich-Myrtenaster | Aster pansos 'Snow Flurry' | | 09-11 | | 6.50 CHF | 25 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | | T12 | 22 |
| Astilbe | Astilbe arendsii 'Shov Star' | | | Yes | | | Yes | | Yes | Yes | | | 22 | | |
| Astilbe | Astilbe chinensis | | | Yes | | | Yes | | Yes | Yes | | | 59 | | |
| Grosse Sterndolde (W) | Astrantia major | Patricia Willi | | Yes | | | Yes | | | Yes | Yes | | 8 | | |
 | Blaukissen | Aubretia gracilis 'Just Spring Blue' | | 04-05 | Yes | 8.50 CHF | 10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 72 | T12 | |
 | Gemeine Winterkresse | Barbarea vulgaris | 1 Portion (19) | 05-07 | | 6.00 CHF | 20-90 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | 12 |
 | Gänseblümchen | Bellis perennis | Tasso rot genug (21), | 03-10 | Yes | 2.50 CHF | 15 cm | Yes | | Yes | Yes | | | 330 | T10 | Tempel |
 | Gänseblümchen | Bellis perennis | | 03-10 | Yes | 4.50 CHF | 15 cm | Yes | | Yes | Yes | | | | T10 | 20 |
| Gänseblümchen | Bellis perennis (W) | Artha Samen (20) | 03-10 | Yes | 4.50 CHF | 15 cm | Yes | | Yes | Yes | | | 30 | T10 | Päng, Tempel 54 Qp54 |
| Wickelwurz | Bergenia Cultivars 'Abendglut' | | 04-05 | Yes | 8.50 CHF | 30-40 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | 39 | T12 | 6 |
| Wickelwurz | Bergenia Cultivars 'Rosenkristall' | | 03-06 | Yes | 8.50 CHF | ca. 30 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | | T13 | 6 |
| Wickelwurz | Bergenia Cultivars 'weiss | | 04-05 | Yes | 8.50 CHF | 30-40 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | | T12 | 6 |
 | Heilziest | Betonica officinalis | Patricia Willi | 06-08 | Yes | 8.50 CHF | 40-60 | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 22 | T12 | 1B |
| Heilziest | Betonica officinalis | | 06-08 | | 8.50 CHF | 40-60 | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | QP54 | Tempel |
 | Borretsch mehrjährig | Borago laxiflora | | 07-10 | | 8.50 CHF | 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | Päng |
 | Borretsch, Gurkenkraut | Borago officinale | 1 P bio (2021) | 08-09 | Yes | 4.00 CHF | bis 80 | Yes | | Yes | Yes | | | | T10 | |
 | Kaukasus-Vergissmeinnicht | Brunnera macrophylla | | 04-06 | Yes | 8.50 CHF | 30 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 36 | T12 | 1A |
 | Kaukasus-Vergissmeinnicht | Brunnera macrophylla 'Jack Frost' | | 04-06 | Yes | 8.50 CHF | 30 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 24 | T12 | Tempel |
 | Bulbine | Bullbine frutescens | | 06-09 | Yes | 9.00 CHF | ca.50 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 16 | T12 | Tempel |
 | Weidenblättriges Rindsauge | Buphtalmum salicifolium | | 06-09 | Yes | 17.50 CHF | 40-70 cm | Yes | | Yes | Yes | | | | T15 | |
 | Weidenblättriges Rindsaug | Buphtalmum salicifolium | Artha Samen (21) | 06-09 | Yes | 8.50 CHF | 40-70 cm | Yes | | Yes | Yes | | | | T12 | 21 |
| Weidenblättriges Rindsauge | Buphtalmum salicifolium | | 06-09 | Yes | 8.50 CHF | 40-70 cm | Yes | | Yes | Yes | | | 73 | T12 | 21 |
 | Grossblütiger Steinquendel | Calamintha grandiflora | | 05-08 | Yes | 8.00 CHF | 20-40 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 60 | T12 | |
 | Steinquendel | Calamintha nepeta ' Marvelette Blue' | | 06-10 | Yes | 8.00 CHF | 30-40 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 37 | | |
 | Ringelblume | Calendula officinalis | 0,5 P genug | 06-11 | | | 30-50 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
| Ringelblume | Calendula Powerdaisy Sunny | | 06-11 | | 7.00 CHF | 30 cm | Yes | | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Knoblauchrauken-Glockenblume | Campanula alliariifolia | | 05-07 | Yes | 6.50 CHF | 70 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T10 | 6 |
| Knoblauchrauken-Glockenblume | Campanula alliariifolia | | 05-07 | Yes | 8.50 CHF | 70 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T10 | Tempel |
| Karpaten-Glockenblume | Campanula carpatica 'Blue' | | 06-08 | | 6.50 CHF | 20-25 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Hügel-Glockenblume | Campanula collina | | 05-07 | Yes | 7.00 CHF | ca. 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
| Monte Gargano-Glockenbluem | Campanula garganica | | 06-08 | | 6.50 CHF | 10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | |
 | Knäuelblütige Glockenblume | Campanula glomerata var. alba 'Schneekrone' | | 06-08 | Yes | 8.50 CHF | 30 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 56 | T12 | 8 |
 | Waldglockenblume,-Breitblättrige | Campanula latifolia var. Macrantha | | 06-07 | | 8.50 CHF | 90 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Pfirsichblättrige Glockenblume (W) | Campanula persicifolia | Artha Samen (21) | 06-07 | Yes | 8.50 CHF | 40-100 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | 4 |
 | Mauerglockenblume | Campanula portenschlagiana 'Catharina' | | 06-08 | Yes | 8.50 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 75 | T12 | Päng |
 | Mauerglockenblume | Campanula portenschlagiana Blue Magic | | 06-09 | Yes | 6.50 CHF | 10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T10 | |
 | Hängepolster-Glockenblume | Campanula poscharskyana 'Hirsch Blue' | | 06-08 | Yes | 8.50 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 100 | T12 | Päng |
 | Pyramidenglockenblume | Campanula pyramidalis | | 07-08 | | 19.00 CHF | 150-180 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T19 | 7 |
 | Ackerglockenblume | Campanula rapunculoides (W) | 0.5gr Patricia Willi | 06-09 | Yes | 8.50 CHF | 30-70 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 45 | T12 | 3 |
| Ackerglockenblume | Campanula rapunculoides (W) | | 06-09 | Yes | 8.50 CHF | 30-70 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | 3 |
 | Nesselblättrige Glockenblume | Campanula trachelium | 0.5gr Patricia Willi sa | 07-09 | Yes | 8.50 CHF | 40-100 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 80 | T12 | 1B |
| Nesselblättrige Glockenblume | Campanula trachelium Qp 54 | | 07-09 | Yes | 8.50 CHF | 40-100 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 70 | T12 | 1B |
 | Kümmel | Carum carvi | wenig aber genug | 05-07 | | 4.00 CHF | bis 100 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T10 | |
 | Wiesen-Flockenblume (W) | Centaurea jacea | Artha Samen (21) | 06-09 | Yes | 8.00 CHF | 10-60 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 105 | T12 | 21 |
| Grossköpfige Flockenblume | Centaurea macrocehala | | 05-08 | Yes | 8.50 CHF | 100-150 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 6 | T12 | |
 | Berg-Flockenblume | Centaurea montana | Artha Samen | 05-08 | | 8.50 CHF | 30-60 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | | T12 | |
 | Bergflockenblume Zuchtform | Centaurea montana Grandiflora | | 05-07 | Yes | 8.50 CHF | ca. 40 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 53 | T12 | 6 |
| Tausendgüldenkraut | Centaurium erythrea | Genug (20) | | | 6.50 CHF | | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | | Päng |
| Chinesischer Bleiwurz | Ceratostigma plumbaginoides | | 08-10 | Yes | 8.00 CHF | 30 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T15 | 1A |
 | Chinesischer Bleiwurz | Ceratostigma plumbaginoides | | 08-10 | Yes | 8.50 CHF | 30 | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 29 | T15 | 1A |
 | Plattährengras | Chasmanthium latifolium | | 08-10 | Yes | 8.50 CHF | 100 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | | 26 | T12 | 24 |
 | Plattährengras | Chasmanthium latifolium | | 08-10 | | 15.00 CHF | 100 cm | | Yes | Yes | Yes | | | | T15 | |
| Schlangenkopf | Chelone obliqua | | | Yes | 8.00 CHF | 60-80 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | 3 | T12 | 5 |
 | Herbstaster | Chrysantheme 'Essor' | | 09-10 | | 9.50 CHF | ca. 20 cm | | Yes | Yes | Yes | | | | T15 | |
 | Herbstaster | Chrysantheme 'Galic' | | 10-11 | | 9.50 CHF | ca. 20 cm | | Yes | Yes | Yes | | | | T15 | |
 | Herbstaster | Chrysantheme 'Senso' | | 10-11 | | 9.50 CHF | ca. 20 cm | | Yes | Yes | Yes | | | | T15 | |
| Waldrebe | Clematis vitalba | | | Yes | 35.00 CHF | | Yes | | | Yes | Yes | | 4 | | |
 | Wirbeldost | Clinopodium vulgare | Artha Samen (20) wenig | 07-09 | Yes | 8.50 CHF | ca. 40 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 18 | T12 | 1A |
| Maiglöckchen, | Convalaria majalis | | 05-06 | Yes | 8.50 CHF | 20-25 | Yes | Yes | | Yes | | Yes | 25 | T12 | 7 |
| Maiglöckchen, rosablühend | Convalaria majalis | | 05-06 | Yes | 17.00 CHF | 20-25 | Yes | Yes | | Yes | | Yes | 34 | T12 | 7 |
 | Niederes Mädchenauge | Coreopsis auriculata f. nana Elfin Gold | | 05-09 | | 8.50 CHF | 25 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | |
 | Kosmee, halbhohe | Cosmos bipinatus 'Sonata' | | 06-10 | | 9.00 CHF | ca. 50 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | T15 | |
 | Monbretie | Crocosmia x crocosmiflora Lucifer | | Juli bis September, ev. Oktober | Yes | 10.50 CHF | bis 120 cm | | Yes | Yes | Yes | | | 68 | | |
 | Japanische Petersilie | Cryptotaenia japonica | | 05-06 | | 8.50 CHF | 60 cm | | Yes | | Yes | | | | T12 | 10 |
| Frühlings-Alpenveilchen | Cyclanum coum | | | | 8.50 CHF | 10 cm | | | | Yes | | | | T10 | 8 |
| Zimbelkraut | Cymbalaria muralis | 1 P Artha Samen | 04-10 | Yes | 6.00 CHF | 10-30 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 104 | T10 | Tempel |
| Zimbelkraut | Cymbalaria muralis | 1 P Artha Samen | 04-10 | Yes | 6.00 CHF | 10-30 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 200 | T10 | Tempel |
 | Zimbelkraut (W) | Cymbalaria muralis | 1 P Artha Samen | 04-10 | Yes | 6.00 CHF | 10-30 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 9 | T10 | Tempel |
| Zimbelkraut | Cymbalaria muralis | Patricia Willi | 04-10 | Yes | 6.00 CHF | 10-30 cm | Yes | Yes | | Yes | Yes | | 15 | T10 | Tempel |
| Rittersporn | Delphinium elatium New Millenium F-1 Hybr. Royal Aspirations | | 06+09 | | 8.50 CHF | 120-160 | | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
| Hoher Rittersporn (W) | Delphinium elatum (W) | | | Yes | 8.50 CHF | | Yes | | Yes | Yes | | | 5 | T12 | Päng |
 | Rittersporn, Zwerg | Delphinium grandiflorum 'Blauer Zwerg' Qp 54 | | 06-08 | | 12.00 CHF | 40 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | | T12 | |
| Rittersporn, Zwerg | Delphinium grandiflorum 'Summer Nights' | | 06-08 | | 8.50 CHF | 40 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 24 | T12 | |
| Rasen-Schmiele | Deschampsia cespitosa | | 06-08 | Yes | 7.50 CHF | 30-100 | | Yes | Yes | Yes | | | | T12 | |
 | Dunkle Bartnelke, Schwarzrot mehrjährig | Dianthus barbatus 'Nigrescens' | | 05-08 | Yes | 7.50 CHF | 35 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 54 | T12 | Tempel |
 | Niedere Bartnelke, Mischung | Dianthus barbatus nanus 'Midget' | | 05-08 | Yes | 7.50 CHF | 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 107 | T12 | Tempel |
| Heide-Nelke | Dianthus deltoides | 1gr | 06-08 | Yes | 6.50 CHF | 10-30 cm | | Yes | Yes | Yes | | Yes | 30 | T10 | Päng |
 | Heidenelke | Dianthus deltoides | Artha Samen (20) | 06-08 | Yes | 6.50 CHF | 10-30 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 150 | T10 | Päng |
| Weisse Heide-Nelke Zuchtform | Dianthus deltoides 'Albus | | 07-09 | Yes | 6.50 CHF | 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 25 | T10 | Päng |
 | Heide-Nelke Zuchtform | Dianthus deltoides 'Artic Fire' | | 07-09 | Yes | 6.50 CHF | 20 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | T10 | Päng |
| Polsternelke | Dianthus Hybride Big Touch | | 06-09 | Yes | 8.50 CHF | 10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 104 | T12 | Päng |
 | Polsternelke | Dianthus Hybride Merci Fleuri | | 06-09 | Yes | 8.50 CHF | 15 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 96 | T12 | Päng |
 | Duftnelke | Dianthus Hybride 'Devon Cotage Devon Dove' | | 05-10 | Yes | 19.00 CHF | 35 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | | T18 | 27 |
 | Duftnelke | Dianthus Hybride 'Devon Cotage Soft Red' | | 05-10 | Yes | 19.00 CHF | 35 cm | | Yes | Yes | Yes | | Yes | 34 | T18 | Päng |
| Duftnelke | Dianthus Hybride 'Devon Cotage Soft Red' | | 05-10 | Yes | 19.00 CHF | 35 cm | | Yes | Yes | Yes | | Yes | 3 | T18 | Päng |
 | Duftnelke | Dianthus Hybride 'Devon Wizard' (2020) | | 05-10 | Yes | 19.00 CHF | 35 cm | | Yes | Yes | Yes | | Yes | 32 | T18 | Päng |
 | Kaiser-Nelke | Dianthus isensis 'Dancing Geisha' | | Juni-August | Yes | | ca. 40 cm | | Yes | Yes | Yes | | Yes | | | |
 | Polsternelke | Dianthus Waikiki pink | | 06-09 | Yes | 8.50 CHF | 10 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 99 | T12 | Päng |
| Frauenherz | Dicentra spectabilis
| | 04-05 | Yes | 8.50 CHF | 50-70 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | 4 | T12 | Päng |
 | Diptam, Brennender Busch | Dictamnus albus | | 06-07 | Yes | 29.00 CHF | 80-100 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes | 4 | T20
| Päng |
| Grossblütiger Fingerhut | Digitalis grandiflora | 0,5gr | 06-08 | Yes | 8.00 CHF | 50-100 cm | Yes | Yes | Yes | Yes | | | | QP54 | Tempel |
