| Andenbeere | | | | | | | | 5.50 CHF | | | | | | | | |
| Bergauberginen | | | | | | | | 4.00 CHF | | | | | | | | |
| Cocktail-Gurke Melotria | | | | | | | | 4.50 CHF | | 3 | | | | | | |
| Fenchel | | | | | | | | 0.50 CHF | | | | | | | | |
| Glockenchili | | | | | | | | 6.50 CHF | | | | | | | | |
| Randen | | | | | | | | 0.50 CHF | | | | | | | | |
| Stielmangold Glatter Silber | | | | | | | | 3.00 CHF | | | | | Yes | | | |
| Hängetomate PSR | | | | | | | | 4.00 CHF | | | | | | | | |
| Tomate Flonda | | | | | | | | 4.00 CHF | | | | Yes | Yes | | | |
| Picknickgurke | | | | | | | | 4.00 CHF | | | | Yes | Yes | | | |
| Zucchetti Tondo di Piacenza (PSR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erdbeere | | | | | | | | 4.00 CHF | | | | | | | | |
| Sternentänzer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rhabarber div. Sorten | | | | Yes | | | | 31.00 CHF | | | | | | | | |
| Himbeeren, gelbe | | 5 | | Yes | | | | | | | | | | | | |
| Mini kivi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waldgeissblatt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niedere Duftnelke Mutterpflanzen | | | | Yes | | | | 8.50 CHF | | | Yes | | | | | |
| Blumenkohl | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forellensalat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zucchetti Costates Romanesco | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Picknickgurke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kürbis Sweet Dumpling | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weisskohl Nagels Frühweiss | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spitzkohl Eesterling | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirz Vorbote 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosenkohl | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rotkohl Rodynda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Federkohl | | | | | | | | | | | | | Yes | | | |
| Knollenfenchel Selma | | | | | | | | | | | | | Yes | | | |
| Endivien | | | | | | | | | | | | | Yes | | | |
| Radicchio Treviso | | | | | | | | | | | | | Yes | | | |
| Eichblattsalat Till | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopsalat Lucinde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eichblattsalat Poschiavo | | | | | | | | | | | | | Yes | | | |
| Nüssslersalat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stielmangold Bright Yellow | | | | | | | | 3.00 CHF | | | | | Yes | | | |
| 30l Bio-Erde ohne Torf und Kokos 100% Schweiz in Depotsack, inklusive 2.-Fr. Sackdepot | | | | Yes | | | | 15.50 CHF | | | | | | | | |
| 10l Bio-Erde ohne Torf und Kokos 100% Schweiz | | | | Yes | | | | 6.50 CHF | | | | | | | | |
| 1,5kg Schafwolldünger Fiwo-Plant Langzeitdünger aus Schweizer-Schafwolle | | | | Yes | | | | 16.00 CHF | | | | | | | | |
| 1,5 kg Biolangzeitdünger Eco x-tra | | | | Yes | | | | 13.00 CHF | | | | | | | | |
| 1,5 kg Bio-Stickstoffdünger, rasch wirkend, Wirkt 75-100 Tage | | | | Yes | | | | 13.00 CHF | | | | | | | | |
| Süsskartoffel Indosweet Stecklinge | | | | | | | | 6.50 CHF | | | | Yes | Yes | | | |
| Süsskartoffel Beauregard Stecklinge | | | | | | | | 6.50 CHF | | | | Yes | Yes | | | |
| Topfrose einfachblühend | | | | Yes | Kientzler | | 6,3,3 | 9.50 CHF | | | | | | | | |
| Topfrose Zepetti | | 13 | Mai-Oktober | Yes | Kientzler | | 6,3,3 | 14.00 CHF | 30-40cm | | | Yes | Yes | | | |
| Süsskartoffeln Mutterpflanzen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosenmelisse | | | | Yes | | | | | | | | | | | | |
| Kohlrabi | | | | Yes | | | | | | | | | | | | |
| Rotkohl | | | | Yes | | | | | | | | | | | | |
| Wirz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spitzkabis Filderkraut | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spitzkabis weiss | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blumenkohl | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Randen Gesche | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stielmangold Feurio PSR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stielmangold Genfer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natalia rot Carmen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuckerhut Zollinger Samen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salat Eichblatt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salat Kopf, Attraktion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salat , Lollo Rossa | | | | | | | | | | | | | Yes | | | |
| Salat Forellensalat | | | | | | | | | | | | | Yes | | | |
| Salat Eichblatt Poschiavo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salat Kopf Maikönig | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salat Eichblatt grün | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salat Endivien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salat Nüssler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zucchetti Tondo di Piacenza PSR | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| Barbarakraut | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rote Johnnisbeeren | | | | Yes | | | | 34.00 CHF | | | | | | | | |
| Schwarze Johannisbeeren | | 2 | | Yes | | | | 31.00 CHF | | | | | | | | |
| Stachelbeeren | | | | Yes | | | | 34.00 CHF | | | | | | | | |
| Brombeeren | | | | Yes | | | | 39.00 CHF | | | | | | | | |
| Paprika Neusiedler Ideal | | | | Yes | | | | 4.00 CHF | | 3 | | Yes | Yes | | | |
| Engelstränennarzisse nicht Bio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birke | | | | Yes | EP | | | | | | | | | | | |
| Kübelpflanzen zum überwintern | | | | Yes | | | | | | | | | | | | |
| Kerbel | | | | | | Bingenheimer | 6,3,3 | | | | | | | | | |
| Dahlie Mystic Träumer | | | Juni-Oktober | | Kientzler | | 6,3,3 | 13.00 CHF | 50-60 cm | 3 | | | Yes | | | |
| Dahlie Mystic Sparkler | | | Juni-Oktober | | Kientzler | | 6,3,3 | 12.00 CHF | 50-60 cm | 3 | | | Yes | | | |
| Dahlie Mystic Wizzard | | | Juni-Oktober | | Kientzler | | 6,3,3 | 12.00 CHF | 50-60 cm | 3 | | | Yes | | | |
| Dahlie Mystic Wonder | | | Juni-Oktober | | Kientzler | | 6,3,3 | 12.00 CHF | 50-60 cm | 3 | | | Yes | | | |
| Kupfer Felsenbirne | | | April-Mai | | | | | | bis 600 cm möglich | | | | | | | |
| Edelrosen | | | Juni-September | | | | | | ca. 60 cm | | | | | | | |
| Gelbe Himbeere | | | | Yes | | | | | | | | | | | | |
| Rhabarbern fraglich wegen pilz | | 6 | | Yes | | | | 31.00 CHF | | | | | | | | |
| Brombeere, dornenlos | | | | Yes | | | | 41.00 CHF | | | | | | | | |
| Gelbe Stachelbeeren | | | | Yes | | | | 35.00 CHF | | | | | | | | |
| Hängeerdbeere Süsse Brumme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niedere Duftnelke | | 37 | | Yes | | | 6,3,3 | 8.50 CHF | 15 cm | | | | | | | |
| Zistrose Heilpflanze | | | | | EP | | | 8.50 CHF | Ca. 30 cm | | | Yes | | | | Yes |
| Traubenhyazinthe | | 12 | | Yes | EP | | 4,2,3 | | | | | | | | | |
| Buschtomate Legend | | | Ernte ab Juli-September | Yes | | | | 4.50 CHF | 140-180 cm 3-Triebig ziehen | 4 | | | | | | |
| Buschtomate Sterntaler | | | Ernte ab Juli-September | Yes | | | | 4.50 CHF | 50-80 cm | 4 | | | | | | |
| Süssholz | | 65 | | Yes | | | | 11.00 CHF | | | | | | | | |
| weiss nicht was | | 45 | | Yes | | | | | | | | | | | | |
| Eucalyptus | | 9 | | Yes | | | 6,3,3 | 16.00 CHF | | | | | Yes | | | |
| Sukulenten | | 20 | | Yes | | | 4,2,3 | | | | | | | | | |
| Duftnessel nieder | | 1 | | Yes | Kientzler | | 6,3,3 | | | | | | | | | |
| | | | Yes | | | | | | | | | | | | |
| Grosser Frauen Mantel (Zuchtform) | Alchemilla mollis | 39 | Juni-August | Yes | EP | | 6,3,3 | 8.00 CHF | 40-50 cm | 2 | | Yes | Yes | Yes | | |
| Weisse Waldaster | Aster divaricatus | 15 | August-Oktober | Yes | EP | | 6,3,3 | 8.50 CHF | 30 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Weisse Waldaster | Aster divaricatus T12 | | 08-10 | Yes | EP | | 6,3,3 | 8.50 CHF | 30 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lampenputzergras | Pennisetum alopecuroides Hameln | | 09-10 | Yes | | | 6,3,3 | 16.00 CHF | 60 cm | | | | Yes | Yes | | |
| Lampenputzergras | Pennisetum alopecuroides Hameln | | 09-10 | Yes | | | 6,3,3 | 9.00 CHF | 60 cm | | | | Yes | Yes | | |
| Steinbrech | Saxifraga arendsii | | April-Mai | | | | 6,3,3 | 6.00 CHF | 10-15 cm | 1 | Yes | Yes | | Yes | | |
| Marienblatt, Frauenminze | Tanacetum balsamita var. balsamita | | 07-08 | | | | | 8.50 CHF | 60 cm | | | Yes | Yes | | | |
| Beifuss | "Artemisia vulgaris | 18 | 07-08 | Yes | | 1/2 gr Artha 23 | 4,2,3 | 8.00 CHF | 70-80 | | | Yes | Yes | Yes | | Yes |
| Gelbbunter Beifuss | "Artemisia vulgaris ""Oriental Limelight""" | 37 | 07-08 | Yes | | | 4,2,3 | 8.50 CHF | 70-80 | | | Yes | Yes | | | Yes |
| Gefülltblühende Römische Kamillle | "Chamaemelum nobile 'Plenum' | | Juni-August | | | | | 6.50 CHF | ca. 30 cm | 3 | | | Yes | | Yes | Yes |
| Pfingstnelke | "Dianthus gratianopolitanus ""Rpodafeder rosa" | | 05-06 | | | | | 7.50 CHF | 20 cm | | | Yes | Yes | | | |
| Kokardenblume | "Gaillardia aristata 'Kobold' | | 06-09 | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 8.50 CHF | 30 CM | | | Yes | Yes | | | Yes |
| Origano | "Origano vulgare 'Compactum' | | Juli-September | Yes | Humbach Bio | | 6,3,3 | 6.50 CHF | 30-50 cm | | Yes | Yes | Yes | | | |
| Origano | "Origano vulgare 'Compactum' | | 07-09 | | Humbach Bio | | 6,3,3 | 8.50 CHF | 30-50 | | Yes | Yes | Yes | | | |
| Gold-Origano | "Origano vulgare compactum ""Aureum""" | 8 | 07-09 | Yes | EP | | 6,3,3 | 8.50 CHF | 30-50 | | Yes | Yes | Yes | | | |
| Origano | "Origano vulgare subspecies hirtum | | 07-09 | Yes | | Sativa | 6,3,3 | 8.50 CHF | 30-50 | | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Türkischer Mohn T12 | "Papaver orientale ""Brillant""" | | 05-06 | | | Jelitto | 6,3,3 | 8.50 CHF | 60-80 | | | Yes | Yes | | | |
| Salbei | "Salvia officinalis ""Grossblättrig""" | | 06-07 | Yes | EP | | 6,3,3 | 6.50 CHF | 30-70 | | | Yes | Yes | | | Yes |
| Salbei | "Salvia officinalis ""Grossblättrig""" | | 06-08 | | EP | | 6,3,3 | 8.50 CHF | 30-71 | | | Yes | Yes | | | Yes |
| Salbei gelb-grün panachiert | "Salvia officinalis ""Icteriana""" | | 06-07 | | | | 6,3,3 | 8.50 CHF | 30-70 | | | Yes | Yes | | | Yes |
| Salbei rotblättrig | "Salvia officinalis ""Purpurascens""" | | 06-07 | | | | 6,3,3 | 8.50 CHF | 30-70 | | | Yes | Yes | | | Yes |
| Schmalblättriger Salbei | "Salvia officinalis Schmalblättrig | | 06-07 | Yes | | Jelitto Bio | 6,3,3 | 15.00 CHF | 30-70 cm | | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Schmalblättriger Salbei | "Salvia officinalis Schmalblättrig T12 | | 06-07 | Yes | | | 6,3,3 | 8.50 CHF | 30-70 cm | | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Schmalblättriger Salbei | "Salvia officinalis Schmalblättrig T12 | 72 | 06-07 | Yes | | | 6,3,3 | 8.50 CHF | 30-70 cm | | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Gelbe Schafgarbe | Achillea fillipendulina | | 06-08 | | | | | 7.50 CHF | ca. 120 | | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes |
| Schafgarbe Satz 2 | Achillea millefolium | | 06-07 | | | | | 6.00 CHF | 50-70 cm | | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Rote Schafgarbe | Achillea millefolium 'Short Red' | | Juni-September | Yes | Kientzler | | 6,3,3 | 11.00 CHF | ca. 50 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | | Yes |
| Schafgarbe | Achillea millefolium (W) | 5 | 06-07 | Yes | | ca. 1 gr. Artha | 4,2,3 | 6.00 CHF | 50-70 cm | 1 | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Schafgarbe | Achillea millefolium Cassis | 70 | 06-07 | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 8.00 CHF | 50-70 cm | 1 | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Edle Schafgarbe | Achillea nobilis | | 06-09 | Yes | | Jelitto | | 6.50 CHF | 50 cm | | | | Yes | | | |
| Sumpfschafgarbe | Achillea ptarmica | | 07-08 | Yes | | 1/2 Portion Artha 21 | 4,2,3 | 6.50 CHF | 50-90 cm | 3 | | Yes | Yes | | | |
| Sumpfschafgarbe Zuchtform | Achillea ptarmica Diafem | | 07-08 | Yes | Kientzler | | 6,3,3 | 11.00 CHF | 50-90 cm | | | Yes | Yes | | | |
| Polster-Schafgarbe | Achillea tomentosa | 35 | Juni-Juli | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 6.50 CHF | 20 cm | 3 | | Yes | Yes | | | Yes |
| Achilles tomentosa 'Aurea' | | | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | | | | | | | | | |
| Achnatherum calamagrostis | | | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | | | | | | | | | |
| Gelber Eisenhut | Aconitum anthora | 35 | Juli-August | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 9.00 CHF | 80 cm | 3 | | | Yes | Yes | | |
| Gelber Eisenhut | Aconitum lamarkii | | | | | Jelitto | 6,3,3 | | | | | | Yes | Yes | | |
| Eisenhut | Aconitum napellus (.W) | | Juni-August | Yes | | Artha | 6,3,3 | 9.50 CHF | 90-120 cm | 2 | Yes | Yes | | Yes | | |
| Gelber Eisenhut | Aconitum vulparia | | 06-08 | Yes | | Patricia Willi | 6,3,3 | 9.50 CHF | 50-120 cm | | Yes | Yes | | Yes | Yes | |
| Gelber Eisenhut | Aconitum vulparia | | 06-08 | Yes | | Patricia Willi | 6,3,3 | 9.50 CHF | 50-120 cm | | Yes | Yes | | Yes | Yes | |
| Minikiwi | Actindia arguta 'Issai' | | Mai-Juni | | | | | | 300-400 cm | | | | | | | |
| Duftnessel,-Änis | Agastache anisatum | | Juni-September | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 8.50 CHF | 70 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Orange Agastache Aprikosenmelisse | Agastache aurantiaca | | 06-10 | | | | 6,3,3 | 8.50 CHF | 40-70 cm | | | Yes | Yes | | | Yes |
| Duftnessel,-Orange | Agastache aurantiaca 'Apricot Sprite' | 29 | Juni-September | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 8.50 CHF | 45 cm | 3 | Yes | | Yes | | | Yes |
| Duftnessel,-Orange | Agastache aurantiaca 'Apricot Sprite' | | 06-10 | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 15.50 CHF | 45 cm | | Yes | | Yes | | | Yes |
| Mexikonessel | Agastache Cana-Hybride Bolero | 10 | 06-09 | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | | 40 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Duftnessel,-Änis | Agastache foeniculum | | 07-09 | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 8.50 CHF | 70 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Duftnessel | Agastache Kudos 'Mandarine' | | 07-10 | | | Jelitto | 6,3,3 | | 30-40 | | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Koreanische Minze | Agastache rugosa | 55 | 06-10 | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 8.00 CHF | bis 100 cm | | Yes | Yes | Yes | | | |
| Weisse Duftnessel | Agastache rugosa Alba | | 06-09 | Yes | | Jelitto Bio | 6,3,3 | 8.00 CHF | 60 cm | | Yes | Yes | Yes | | | |
| Koreanische Minze T12 | Agastache rugosa Korean Zest | | 06-10 | | | jelitto Bio | 6,3,3 | 8.00 CHF | bis 100 | | Yes | Yes | Yes | | | |
| Felsen-Duftnessel | Agastache rupestris | 30 | Juni-September | Yes | | Jelitto Bio | 6,3,3 | 6.50 CHF | ca. 60 cm | 2 | | Yes | Yes | | | Yes |
| Kleiner Odermening | Agrimonia eupatoria | | 06-09 | Yes | | Ca 3 gr Artha 23 | 4,2,3 | 8.50 CHF | 30-100 cm | | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Wohlriechender Odermening | Agrimonia procera | | 07-08 | | | | 4,2,3 | 8.50 CHF | 40-150 cm | | | Yes | Yes | Yes | | Yes |
| Kriechender Günsel | Ajuga reptans ' Elmblut' | 27 | 04-06 | Yes | EP | | 6,3,3 | 8.50 CHF | 10 cm | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Kriechender Günsel | Ajuga reptans (W) | | April-Juni | Yes | | | 4,2,3 | 6.00 CHF | ca. 10 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Zucchetti da Italia | Alberello di Sarzana' | | | | | | | 4.00 CHF | | | | Yes | Yes | | | |
| Gelb gefüllte Stockrose | Alcea rosea plena 'Chaters gelb' | | 05-10 | | | | | 8.00 CHF | 180 | | | Yes | Yes | Yes | | |
| Rosa gefüllte Stockrose | Alcea rosea plena 'Chaters rosa' | | 05-10 | | | | | 8.00 CHF | 180 | | | Yes | Yes | Yes | | |
| Rot gefüllte Stockrose | Alcea rosea plena 'Chaters rot' | | 05-10 | | | | | | 180 | | | Yes | Yes | Yes | | |
| Schwarze Stockrose | Alcea rosea var. nigra | 3 | 06-09 | Yes | | Jelitto Bio | 6,3,3 | 8.00 CHF | 120-250 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Rote Stockrose | Alcea Rosea-Hybr. 'Mars Magic' | | 05-10 | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 8.00 CHF | 180 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Weisse Stockrose | Alcea Rosea-Hybr. 'Polarstern' | 27 | Mai-Oktober | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 8.50 CHF | 180 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Blau-purpur Stockrose | Alcea Rosea-Hybr. 'Purple Rain' | | 06-09 | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 8.00 CHF | 180 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Rosa Stockrose | Alcea Rosea-Hybr. 'Radiant Rose' | 56 | 05-10 | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 8.00 CHF | 180 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Gelbe Stockrose | Alcea Rosea-Hybr. 'Sunshine' | | 05-10 | | | Jelitto | 6,3,3 | 8.00 CHF | 180 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Russische Stockrose | Alcea rugosa | | 07-09 | Yes | | Jelitto Gold Nuggets | 6,3,3 | 8.00 CHF | 200 | 2 | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Gemeiner Frauenmantel T12 | Alchemilla xanthochlora | | 05-07 | Yes | | Patricia Willi | 4,2,3 | 6.00 CHF | 30-60 cm | | | Yes | Yes | | | |
| Gemeiner Frauenmantel T10 | Alchemilla xanthochlora | | 05-07 | Yes | | Patricia Willi | 4,2,3 | 6.00 CHF | 30-60 cm | 3 | | Yes | Yes | | | |
| Grosser Kugellauch | Allium aflatunense | | Mai-Juni | | | | | | 80-90 cm | | | | | | | |
| Gekielter Lauch | Allium carinatum ssp.carinatum | 20 | Juli-August | Yes | EP Herkunft unbekannt | | 4,2,3 | 6.50 CHF | Ca 40 cm | 3 | Yes | | | Yes | | Yes |
| Etagenzwiebel | Allium cepa var.poliferum | 54 | Juni-Juli | Yes | EP | | 4,2,3 | 7.00 CHF | 40-50 cm | 3 | | Yes | Yes | Yes | | |
| Schaftzwiebel | Allium fistulosa | 23 | 06-08 | Yes | | Jelitto Bio | 6,3,3 | 7.00 CHF | ca. 40 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Gelbblühender Hängelauch | Allium flavum | 35 | Mai -August | Yes | | Jelitto | 4,2,3 | 6.50 CHF | 30 cm | | | Yes | Yes | | | Yes |
| Blumenlauch | Allium hoockeri var. muliense | | Juli-September | | | Jelitto | 4,2,3 | 6.50 CHF | 40 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Knoblauch, Duftblüten- | Allium ramosum | | 07-09 | | | | 4,2,3 | 6.50 CHF | ca. 100 | | | Yes | Yes | Yes | | |
| Knoblauch, Schlangen | Allium sativum | | | | | | | | ca. 40 | | | Yes | Yes | Yes | | |
| Schnittlauch | Allium schoenoprasum | 200 | Mai- August/September | Yes | | ca.100 Saatscheiben Bingenheimer 23 | 6,3,3 | 7.00 CHF | ca.30 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Schnittlauch | Allium schoenoprasum | 83 | 07-09 | Yes | | | 6,3,3 | 7.00 CHF | ca.30 | | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Schnittlauch gemischt blühend T10 | Allium schoenoprasum | | 07-09 | | | Jelitto | | 6.00 CHF | ca.30 | | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Kugellauch | Allium sphaerocephalon (W) | 70 | Juni-Juli | Yes | Die Wildstaudengärtnerei | Die Wilstaudengärtnerei | 4,2,3 | 6.50 CHF | ca. 70 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Knoblauch, Schnitt- | Allium tuberosum | 45 | 07-09 | Yes | | Bingenheimer | 6,3,3 | 5.50 CHF | ca 40 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Aloea vera | 8 | | Yes | EP | | 4,2,3 | 15.00 CHF | | | | | | | | |
| Aloea vera | | | Yes | EP | | 4,2,3 | | | | | | | | | |
| Vervent | Aloysia triphylla | 27 | August-September | Yes | EP | | 6,3,4 | 6.50 CHF | 50-70 cm | 1 | | Yes | Yes | | | |
| Vervent | Aloysia triphylla | 65 | August-September | Yes | EP | | 6,3,4 | 6.50 CHF | 50-70 cm | 1 | | Yes | Yes | | | |
| Vervent | Aloysia triphylla Bäumchen | | 08-09 | Yes | EP | | 6,3,4 | 19.00 CHF | 50-70 | | | Yes | Yes | | | |
| Vervent | Aloysia triphylla T10 | 270 | 08-09 | | EP | | 6,3,4 | 6.50 CHF | 50-70 | 1 | | Yes | Yes | | | |
| Inkalilie | Alstromeria Colorita 'Eliane' | 16 | Juni-Oktober | Yes | Kientzler/EP | | 6,3,3 | 14.00 CHF | 20-35 cm | 3 | | | Yes | | | |
| Inkalilie | Alstromeria Colorita 'Kate' | | Juni-Oktober | Yes | Kientzler | | 6,3,3 | 14.00 CHF | 20-35 cm | 3 | | Yes | Yes | | | |
| Eibisch | Althea officinalis | | 07-08 | Yes | | | 4,2,3 | 8.50 CHF | 60-150 cm | | | Yes | Yes | | | |
| Eibisch | Althea officinalis | 18 | Juli-August | Yes | | Patricia Willi
| 4,2,3 | 8.50 CHF | 60-150 cm | 3 | | Yes | Yes | | | |
| Felsen-Steinkraut | Alyssum saxatile 'Gold Kobold' | | 04-05 | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 6.00 CHF | 15-20 cm | 1 | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Felsen-Steinkraut | Alyssum saxatile 'Goldkugel' | 28 | 04-05 | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 7.00 CHF | 15-20 cm | 1 | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Felsen-Steinkraut | Alyssum saxatile 'Goldkugel' | 33 | 04-05 | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 7.00 CHF | 15-20 cm | 1 | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Felsen-Steinkraut | Alyssum saxatile 'Sulphureus' | 15 | April-Mai | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 6.00 CHF | 15-20 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Felsen-Steinkraut | Alyssum saxatile 'Sulphureus' | | April-Mai | Yes | | Jelitto | 6,3,3 | 6.00 CHF | 15-20 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | | | Yes |
| Felsenbirne | Amelanchier ovalis | | | | | | | 23.00 CHF | | | | | | | | |
| Bertram,-Marokanischer | Anacylus pyrethrum var. depressus f. compactum Silberkissen | | 04-06 | | | Jelitto | | 6.50 CHF | 10 cm | | | Yes | Yes | | | Yes |
| Gemeine Ochsenzunge | Anchusa officinalis | 91 | 06-09 | Yes | | ca 2 gr Artha 21 | 4,2,3 | 8.50 CHF | 80 cm | 3 | | Yes | Yes | | | Yes |
| Andropogon gerardii | | | | | | | | | | | | | | | |
| hellrosa'-Herbstanemone | Anemone japonica 'hellrosa' | | August-Oktober | | EP | | 6,3,4 | 9.50 CHF | 50-100 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Weisse-Herbstanemone | Anemone japonica 'Honorine Jobert' | 32 | August-Oktober | Yes | EP | | 6,3,4 | 13.00 CHF | 80-100 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Purpur-Herbstanemone | Anemone japonica 'Margarete' | 44 | August-Oktober | Yes | EP | | 6,3,4 | 13.00 CHF | 50-100 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Wirbelwind'-Herbstanemone | Anemone japonica 'Whirlwind' | | 08-10 | Yes | Kientzler | | 6,3,4 | 13.00 CHF | 50-100 | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Herbstanemone, dunkelrosa | Anemone japonica dunkelrosa | | 08-10 | | | | 6,3,4 | 9.50 CHF | 50--100 | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Purpur-Herbstanemone | Anemone japonica Rotkäppchen' | 35 | August-Oktober | Yes | EP | | 6,3,4 | 13.00 CHF | ca. 60 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Buschwindröschen (W) | Anemone nemorosa | | März-April | | | | 4,2,3 | 6.50 CHF | 15 cm | 3 | Yes | Yes | | Yes | Yes | |
| Frühlingsanemone | Anemone sylvestris | | | Yes | | Patricia Willi | 4,2,3 | 7.50 CHF | | | | | | | | |
| Herbstanemone | Anemone-Hybride 'Pink Cloud' | | Juni-Oktober | | | | 6,3,4 | 16.00 CHF | ca. 40-50 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Herbstanemone | Anemone-Hybride 'Satin Doll' | | Juni-Oktober | | | | 6,3,4 | 9.00 CHF | ca. 40-50 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Herbstanemone Wilder Schwan | Anemone-Hybride 'Wild Swan' | 105 | Juni-Oktober | Yes | Kientzler | | 6,3,4 | 16.00 CHF | ca. 40 cm | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Dill | Anethum graveolens | | Juli-September | | | Bingenheimer 2025 ca 10 gr | 6,3,3 | 4.00 CHF | -120 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | | | |
| Dill | Anethum graveolens | | 07.-09 | | | | | 6.50 CHF | -120 | | Yes | Yes | Yes | | | |
| Engelswurz (W) | Angelica archengelica | | Juli-August 2-jährige Pflanze | Yes | | 1gr Patricia Willi | 6,3,3 | 8.50 CHF | 100 bis 200 cm | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Engelswurz (W) | Angelica silvestris | 11 | Juli-August 2-jährige Pflanze | Yes | | 1gr Patricia Willi. 23 | 6,3,3 | 9.00 CHF | 100 bis 200 cm | | Yes | Yes | Yes | Yes | | |
| Karpatenkamille | Anthemis cretica ssp. carpatica 'Karpatenschnee' | | Mai-Juli | | | | | 6.00 CHF | 15 cm | 3 | | Yes | Yes | | | Yes |
| Weisse Färber-Hundskamille Zuchtform | Anthemis tinctoria 'Alba' | | 07-09 | | | | | 8.50 CHF | 40 cm | | Yes | | Yes | | | Yes |
